Wanneer u of een dierbare wordt aangeklaagd, is de eerste vraag die u zich stelt wellicht: “Hoeveel gevangenisstraf moet ik uitzitten?” Helaas verschilt dit van overtreding tot overtreding, en is het ook vaak afhankelijk van de staat waarin u woont. Elk misdrijf, of het nu een overtreding of een misdrijf is, kan een gevangenisstraf met zich meebrengen. Overtredingen hebben een maximumstraf die de rechter kan opleggen, maar de meeste mensen zitten niet de volledige gevangenisstraf uit. Hier volgt een overzicht van enkele veel voorkomende misdrijven, de maximumstraffen en de gemiddelde gevangenisstraf voor elk misdrijf.
(Disclaimer: De meeste hieronder vermelde straffen zijn Maryland gemiddelden,
Gemiddelde gevangenisstraf voor veelvoorkomende misdrijven in Maryland
Misdrijf | Maximale straf | Gemiddelde uitgezeten tijd | ||
|
4 jaar (Niet-marihuana) | 16 maanden | ||
2. Seksueel misbruik van kinderen | 25 jaar | 3 jaar | ||
3. Verkrachting/seksuele mishandeling | Levenslang (eerste graad)20 jaar (tweede graad) | 292 maanden (proces) | ||
4. Moord (eerste graad) | 16 maanden | |||
Moord (1ste graad) | levenslang | 17,3 jaar | ||
5. Moord (2e graad) | 30 jaar | 5,9 jaar | ||
6. Doodslag | 10 jaar | 9,2 jaar | ||
7. Inbraak | 20 jaar (eerste graad)15 jaar (tweede graad) | 4.6 jaar | ||
8 Diefstal/Diefstal | 10 jaar (minder dan $10.000) | 1,3 jaar | ||
9. Diefstal/Diefstal | 10 jaar (minder dan $10.000) | 1,3 jaar | ||
Battery/Assault | 25 jaar (eerste graad)10 jaar (tweede graad) | 6,7 jaar | ||
10. Ontvoering | 30 jaar | 4,3 jaar | ||
11. Handvuurwapenbezit | 3 jaar | 2 jaar | ||
12. DUI/DWI | 2 maanden (eerste overtreding) | Geen (eerste overtreding) (vaak met boete) | ||
13. Huiselijk geweld | 2 jaar (eerste overtreding) | Geen (eerste overtreding) Huiselijk geweld | 1 jaar (overtreding)4 jaar (misdrijf) | Onbekend |
14. Prostitutie | Geen (eerste overtreding) | |||
Prostitutie | 1 jaar | 10-12 dagen | ||
15. Winkeldiefstal/overval | 15 jaar | 8,7 jaar | ||
16. Vandalisme | 60 dagen (minder dan $1.000) | Dagen tot enkele jaren | ||
17. Afpersing | 10 jaar (minder dan $10.000) | 5-14 jaar | ||
18. Drugshandel | 20 jaar (eerste overtreding) | 4,2 jaar | ||
19. Kinderpornografie | 4,2 jaar | |||
Kinderpornografie | 10 jaar (eerste overtreding) | 121 maanden |
Contacteer ons
Als u vragen heeft over mogelijke gevangenisstraf, neem dan contact op met Blackford & Flohr om vandaag nog met een Maryland advocaat te spreken.
http://www.bjs.gov/content/dcf/ptrpa.cfm
http://www.ndaa.org/pdf/Physical%20Child%20Abuse%20Penalties%20Compilation%202013%20%283%29.pdf
http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/quick-facts/Quick_Facts_Mandatory_Minimum_Penalties.pdf
http://www.msccsp.org/files/guidelines/offensetable.pdf
http://www.mincava.umn.edu/documents/sexoff/sexoff.html#idp7429072
http://childprotection.lifetips.com//cat/63573/sex-offender-statistics/index.html
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/fs18lj.pdf
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/maryland-dui-dwi-33654.html
http://extortion.uslegal.com/punishments/
http://www.criminaldefenselawyer.com/crime-penalties/federal/Vandalism.htm
Geef een antwoord