Abstract
Retinol, de biologisch meest actieve vorm van vitamine A, zou kankergerelateerde biologische pathways kunnen beïnvloeden. Echter, de resultaten van observationele studies van serum retinol en kankerrisico zijn gemengd. Wij onderzochten prospectief serum retinol en het risico van algemene en plaatsspecifieke kanker in de Alpha-Tocoferol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study (n = 29.104 mannen), uitgevoerd in 1985-1993, met follow-up tot 2012. De serumretinolconcentratie werd gemeten met behulp van omgekeerde-fase high-performance vloeistofchromatografie. Cox proportionele hazards modellen schatten het verband tussen baseline serum retinol quintiel en algemeen en plaats-specifiek kankerrisico in 10.789 gevallen. Na multivariabele aanpassing was een hoger serum retinol niet geassocieerd met een algemeen kankerrisico (hoogste vs laagste kwintiel: hazard ratio (HR) = 0,97, 95% betrouwbaarheidsinterval (CI): 0,91, 1,03; P voor trend = 0,43). Hogere retinolconcentraties waren echter geassocieerd met een verhoogd risico op prostaatkanker (hoogste vs. laagste kwintiel: HR = 1,28, 95% CI: 1,13, 1,45; P voor trend < 0.0001) en een lager risico van zowel lever- als longkanker (hoogste vs. laagste kwintiel: voor lever, HR = 0,62, 95% CI: 0,42, 0,91; P voor trend = 0,004; en voor long, HR = 0,80, 95% CI: 0,72, 0,88; P voor trend < 0,0001). Er werden geen associaties met andere kankers waargenomen. Inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan deze associaties zou inzicht kunnen verschaffen in de rol van vitamine A in de etiologie van kanker.
Afkortingen
-
ATBC
Alpha-Tocoferol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study
-
CI
confidence interval
-
HR
hazard ratio
-
ICD-9
International Classification of Diseases, Ninth Revision
Retinoïden zijn een klasse synthetische en biologische moleculen met een chemische structuur die lijkt op die van vitamine A, waarvan retinol de biologisch meest actieve is bij de mens (1). Retinol komt voor in sommige voedingsmiddelen, maar een groot deel van de retinol in het lichaam wordt verkregen door inname van provitamine A-carotenoïden die vervolgens worden omgezet in retinol. Van deze verbindingen is aangetoond dat zij potentieel anticarcinogene eigenschappen hebben, zoals de inductie van apoptose en celdifferentiatie, de remming van de proliferatie, antioxidant-/vrije-radicalenbestrijdende activiteiten, en de verbetering van de immuunbewaking (2). Er zijn echter ook aanwijzingen dat retinoïden de groei van tumoren op sommige plaatsen kunnen bevorderen (3, 4). De veelzijdige rol van retinol bij kanker blijft dus onduidelijk.
Vorige studies, die het verband tussen vitamine A en kanker op verschillende plaatsen onderzochten door de inname van vitamine A en provitamine A carotenoïden via de voeding en supplementen te meten met behulp van voedselfrequentie-vragenlijsten, hebben inconsistente resultaten opgeleverd. In het recente tweede deskundigenrapport van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds over voeding en kanker wordt gesteld dat er waarschijnlijk aanwijzingen zijn dat levensmiddelen die carotenoïden bevatten beschermen tegen hoofd-, nek- en longkanker, en dat levensmiddelen die β-caroteen bevatten beschermen tegen slokdarmkanker (5). Studies hebben echter aangetoond dat er een slechte correlatie bestaat tussen de inname via de voeding of via supplementen en de circulerende retinolconcentraties (6), waarschijnlijk als gevolg van meetfouten in de voeding en omdat de retinolconcentraties niet alleen worden bepaald door de inname via de voeding en via supplementen, maar ook door factoren die verband houden met de absorptie, de splitsing van provitamine A-verbindingen en het transport naar en van retinolvoorraden in de lever (7). De circulerende retinolconcentratie is dus een betere meting van de retinolstatus dan de zelfgerapporteerde inname.
Er zijn verschillende epidemiologische studies die circulerende retinolconcentraties en het risico op kanker hebben onderzocht, met inconsistente resultaten. Er is bijvoorbeeld een omgekeerd verband gemeld tussen retinol en kanker op verschillende plaatsen, zoals mondkanker (8), leverkanker (9-11), prostaatkanker (12, 13), longkanker (14-17) en maagkanker (18), terwijl andere studies geen verband hebben gemeld tussen retinol en baarmoederhalskanker (19), colonkanker (20), prostaatkanker (21), borstkanker (22), en leverkanker (23). Intussen is door verschillende groepen een positieve associatie tussen retinol en prostaatkanker gerapporteerd (24-27). In sommige van deze studies zou de inconsistentie in de bevindingen te wijten kunnen zijn aan kleine steekproefgroottes (d.w.z., n < 100), die de statistische kracht om echte associaties te detecteren beperken (12, 23). Bovendien zouden verschillen in studieopzet, screeningprevalentie, voedings- en leefstijlfactoren, en laboratoriummethoden voor het meten van retinol ook kunnen bijdragen aan de verschillen in de bevindingen (8, 18). Daarom hebben we, om de rol van retinol over verschillende kankerlocaties binnen hetzelfde cohort uitgebreid te evalueren, de associatie tussen serum retinol en het risico van kanker op meerdere locaties onderzocht binnen de Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention (ATBC) Study.
METHODEN
Studieopzet en populatie
De ATBC Study was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie uitgevoerd tussen 1985-1993. Het doel van de studie was om het effect van α-tocoferol en β-caroteen supplementen op de incidentie van long- en andere kankers te bepalen. Mannen uit het zuidwesten van Finland, in de leeftijd van 50-69 jaar, die ten minste 5 sigaretten per dag rookten, werden voor het onderzoek gerekruteerd. Er werd geïnformeerde toestemming van de deelnemers verkregen, en de institutionele beoordelingsraden van zowel het US National Cancer Institute als het National Public Health Institute van Finland gaven hun goedkeuring aan het onderzoek. In totaal werden 29.133 deelnemers gerandomiseerd naar een van de vier groepen: 1) α-tocoferol (50 mg/dag), 2) β-caroteen (20 mg/dag), 3) beide supplementen, of 4) placebo (28). De deelnemers namen de supplementen tot hun dood of tot 30 april 1993, toen de proef eindigde.
Bij het eerste basisbezoek vulden de deelnemers gedetailleerde vragenlijsten in over hun medische, rook-, en voedingsgeschiedenis, en hun lengte en gewicht werden gemeten door geregistreerde verpleegkundigen. Vastenbloedmonsters werden ’s nachts verzameld en opgeslagen bij -70°C, beschermd tegen licht.
Serum retinolmeting
Baseline serummonsters van alle deelnemers werden geanalyseerd op α-tocoferol, β-caroteen, retinol, en totaal en high-density lipoproteïne cholesterol. Retinol werd gemeten met omgekeerde-fase hogedrukvloeistofchromatografie (29). Alle bepalingen werden uitgevoerd in een centraal laboratorium van het National Public Health Institute in Helsinki, Finland. Van 29.133 deelnemers werden er 29 uitgesloten vanwege ontbrekende retinolwaarden, waardoor een totaal analytisch cohort van 29.104 mannen overbleef.
Ziekte-identificatie
Alle gevallen werden geïdentificeerd door het Finse kankerregister, waarvan is aangetoond dat het bijna alle kankergevallen voor dit cohort correct identificeert en classificeert (30). Voor gevallen die voor september 2001 werden gediagnosticeerd, werden de medische dossiers door 1 of 2 oncologen nagekeken om de diagnose te bevestigen. Voor gevallen die na september 2001 werden gediagnosticeerd, werd informatie verkregen uit het Finse kankerregister en het register van doodsoorzaken (28). In dit verslag zijn alle volgende kankers opgenomen, gediagnosticeerd tot 31 december 2012 (n = 10.798): kanker van de galwegen (International Classification of Diseases, Ninth Revision (ICD-9), code 156), blaas (ICD-9 code 188), hersenen/centraal zenuwstelsel (ICD-9 code 191), colorectum (ICD-9 codes 153 en 154, exclusief kanker van appendix en anus), bovenste maagdarmkanaal (inclusief oesofagus squameus celcarcinoom (ICD-9 code 150), oesofagogastrisch junctioneel adenocarcinoom (ICD-9 codes 150 en 151.0), en gastrisch niet-cardiaal adenocarcinoom (ICD-9-codes 151.1-151.9)), hematologisch (ICD-9-codes 200-208), nier (ICD-9-codes 189.0 en 189.1), larynx (ICD-9 code 161, inclusief alleen plaveiselkankers), lever (inclusief intrahepatische galbuis (ICD-9 code 155)), long (ICD-9 code 162), melanoom (ICD-9 code 172), orofarynx (ICD-9 codes 140-149, inclusief alleen plaveiselkankers), pancreas (ICD-9 code 157, exclusief 157.4), en prostaat (ICD-9 code 185). Met uitzondering van twee plaatsen met kleine aantallen (dunne darmkanker, n = 36, en kanker van het borstvlies, n = 71), includeerden we alle plaats-specifieke kankers waarvoor we gegevens ontvingen van de Finse Kankerregistratie.
Statistische analyse
Cox proportionele hazards regressie werd gebruikt om het verband te schatten tussen kwintielen van baseline serum retinolconcentratie en de algehele en plaats-specifieke kankerincidentie. Wij bevestigden de aanname van proportionele hazards voor alle onderzochte individuele kankerlocaties (alle P > 0,12) door in het model een term op te nemen voor interactie tussen serum retinol en follow-up tijd en door de statistische significantie ervan te evalueren met de Wald test. Alle modellen omvatten leeftijd als continue variabele. Risicofactoren waarvan bekend is of verondersteld wordt dat ze met verschillende vormen van kanker in verband kunnen worden gebracht, werden als potentiële confounders beoordeeld door elke factor in het voor leeftijd gecorrigeerde model voor kanker als geheel op te nemen. De in aanmerking genomen variabelen waren: α-tocoferolbehandelingsgroep; β-caroteenbehandelingsgroep; lengte; gewicht; body mass index; aantal sigaretten dat per dag wordt gerookt; aantal jaren dat gerookt is; burgerlijke staat; opleiding en training; lichamelijke activiteit; woonplaats in de stad; inname van fruit, groenten, rood vlees, voedingsvet, cholesterol, alcohol, retinol, vitamine D en calcium; en basislijnconcentraties van totaal en high-density lipoproteïnecholesterol, α-tocoferol, en β-caroteen. Hoewel geen van deze variabelen voldeed aan de definitie van een confounder (d.w.z, hun opname de retinolpuntschattingen niet met >10% veranderde), selecteerden wij de volgende covariabelen voor opname in onze multivariabele modellen: α-tocoferol behandelingsgroep (ja/nee), β-caroteen behandelingsgroep (ja/nee), alcoholconsumptie (tot vs. ten minste de mediaan), leeftijd, body mass index, aantal sigaretten dat per dag wordt gerookt, aantal jaren dat wordt gerookt, serum α-tocoferol, serum β-caroteen, en serumcholesterol (alle continu).
Om mogelijke effectmodificatie te evalueren, werden modellen gestratificeerd op de volgende variabelen: α-tocoferol behandelingsgroep, β-caroteen behandelingsgroep, follow-up tijd (tot 10 jaar vs. ten minste 10 jaar), aantal sigaretten per dag gerookt, aantal jaren regelmatig gerookt, body mass index, alcoholconsumptie, serum α-tocoferol, serum β-caroteen, serum cholesterol, en leeftijd (alle tot vs. ten minste de mediaan). Gestratificeerde analyses werden uitgevoerd voor de totale kankerincidentie, alsmede voor die kankers waarbij een hoofdassociatie met serum retinol werd waargenomen (d.w.z. lever, prostaat, long). Statistische interactie werd beoordeeld met de likelihood ratio test door het vergelijken van modellen met en zonder een interactie term. Alle gerapporteerde P-waarden zijn 2-tailed, en α = 0,05 wordt beschouwd als de drempel voor statistische significantie voor de meeste analyses, met uitzondering van de verkennende interactie-analyses waar een Bonferroni-correctie werd gebruikt om rekening te houden met meervoudige testen (α = 0,00125 op basis van 44 tests). Alle analyses werden uitgevoerd met behulp van SAS, versie 9.4 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina).
RESULTATEN
Karakteristieken van het cohort volgens baseline serum retinolconcentratie zijn weergegeven in tabel 1. Mannen met een hogere retinolstatus hadden een hogere gemiddelde body mass index, serum totaal en high-density lipoproteïne cholesterol, en serum α-tocoferol, en waren hoger opgeleid. Mannen met een hoger serum retinol hadden ook een hogere inname van groenten, rood vlees, alcohol en retinol, en gebruikten vaker calcium-, vitamine A-, vitamine D- en vitamine E-supplementen.
Selected Baseline Characteristics according to Serum Retinol Quintiles in the Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study, Finland, 1985-2012
Characteristic . | Kwintiel van serumretinola op baseline . | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | ||||||||||||
. | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | ||
α-tocoferol behandelingsgroep | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | |||||||
β-caroteen behandelingsgroep | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | |||||||
Leeftijd, jaren | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | ||||||||||||
Hoogte, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | ||||||||||||
Gewicht, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | ||||||||||||
Body mass indexb | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31,5-22,5) | ||||||||||||
Onderwijs en opleiding gecombineerd boven de achtste graad | 3.690 | 62,7 | 3.684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4.084 | 70.6 | |||||||
Getrouwd | 4.603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4.592 | 79.4 | |||||||
Urban residence | 3.578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3.456 | 59.7 | |||||||
Physiek actief | 3.307 | 56.2 | 3,392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3.459 | 59.7 | 3.310 | 57.3 | |||||||
Nr. gerookte sigaretten per dag | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | ||||||||||||
Nr. jaren regelmatig gerookt | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | ||||||||||||
Serum biomarkers | |||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | ||||||||||||
Totaal cholesterol, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5,1-8,0) | ||||||||||||
HDL-cholesterol, mmol/L | 1,12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | ||||||||||||
α-tocoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | ||||||||||||
β-caroteen, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | ||||||||||||
Dagelijkse voedselinname | |||||||||||||||||
Cholesterol, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | ||||||||||||
Totaal vet, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | ||||||||||||
Retinol, mg | 1.172 (519-2.634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | ||||||||||||
Vitamine D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | ||||||||||||
Vitamine E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10.7 (6.4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | ||||||||||||
Calcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2.113) | 1.347 (766-2.126) | 1.325 (721-2.095) | ||||||||||||
Totale energie, kcal | 2.579 (2.123-3.664) | 2.616 (1.820-3.666) | 2.610 (1.847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2.142-3.659) | ||||||||||||
Alcohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | ||||||||||||
Totaal vruchten, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | ||||||||||||
Totaal groenten, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | ||||||||||||
Totaal rood vlees, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | ||||||||||||
Gebruik | |||||||||||||||||
Vitamine A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | |||||||
Vitamine D | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25.3 | ||||||||
Calcium | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | |||||||
Vitamine E | 16.1 | 524 | 17.8 | 582 | 19.8 | 630 | 21.4 | 725 | 24.7 |
Kenmerk . | Kwintiel van uitgangsserum retinola . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||
. | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | |
α-tocoferol behandelingsgroep | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||
β-caroteen behandelingsgroep | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||
Leeftijd, jaren | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||
Hoogte, cm | 173 (166-189) | 174 (166-182) | ||||||||||||||
Gewicht, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65,5-96,0) | 80,4 (66,0-97,3) | |||||||||||
Body mass indexb | 25,3 (20,8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31.5-22.5) | |||||||||||
Onderwijs en opleiding gecombineerd boven de achtste klas | 3.690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4.084 | 70.6 | ||||||
Getrouwd | 4.603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4.592 | 79.4 | ||||||
Urban residence | 3.578 | 60.8 | 3.362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | ||||||
Lichamelijk actief | 3.307 | 56,2 | 3.392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3.310 | 57,3 | ||||||
Nr. gerookte sigaretten per dag | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||
Nr. jaren regelmatig gerookt | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||
Serum biomarkers | ||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||
Totaal cholesterol, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5,1-8,0) | |||||||||||
HDL-cholesterol, mmol/L | 1,12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | |||||||||||
α-tocoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||
β-caroteen, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | |||||||||||
Dagelijkse voedselinname | ||||||||||||||||
Cholesterol, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||
Totaal vet, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||
Retinol, mg | 1.172 (519-2.634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | |||||||||||
Vitamine D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||
Vitamine E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10,7 (6,4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||
Calcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2.113) | 1.347 (766-2.126) | 1.325 (721-2.095) | |||||||||||
Totale energie, kcal | 2.579 (2.123-3.664) | 2.616 (1.820-3.666) | 2.610 (1.847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2.142-3.659) | |||||||||||
Alcohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | |||||||||||
Totaal vruchten, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | |||||||||||
Totaal groenten, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | |||||||||||
Totaal rood vlees, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | |||||||||||
Gebruik | ||||||||||||||||
Vitamine A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | ||||||
Vitamine D | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25.3 | ||||||
Calcium | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | ||||||
Vitamine E | 472 | 16.1 | 524 | 582 | 19.8 | 630 | 21.4 | 725 | 24.7 |
a Baseline serum retinol in mg/L. Kwintiel 1: ≤ 483 (n = 5.883 2); kwintiel 2: 483,1-547 (n = 5.806); kwintiel 3: 547,1-607 (n = 5.841); kwintiel 4: 607,1-685 (n = 5.792); kwintiel 5: >685,1 (n = 5.782).
b Gewicht (kg)/lengte (m)2.
Selected Baseline Characteristics according to Serum Retinol Quintiles in the Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study, Finland, 1985-2012
Characteristic . | Kwintiel van serumretinola op baseline . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||
. | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | Nr. . | % . | Mediaan (10e-90e percentiel) . | |
α-tocoferol behandelingsgroep | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||
β-caroteen behandelingsgroep | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||
Leeftijd, jaren | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||
Hoogte, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||
Gewicht, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | |||||||||||
Body mass indexb | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31.5-22.5) | |||||||||||
Onderwijs en opleiding gecombineerd boven de achtste graad | 3.690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4.084 | 70.6 | ||||||
Getrouwd | 4.603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4.706 | 81.2 | 4.592 | 79.4 | ||||||
Urban residence | 3.578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | ||||||
Lichamelijk actief | 3.307 | 56,2 | 3.392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3.310 | 57,3 | ||||||
Nr. gerookte sigaretten per dag | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||
Nr. jaren regelmatig gerookt | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||
Serum biomarkers | ||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||
Totaal cholesterol, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5,1-8,0) | |||||||||||
HDL-cholesterol, mmol/L | 1,12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | |||||||||||
α-tocoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||
β-caroteen, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | |||||||||||
Dagelijkse voedselinname | ||||||||||||||||
Cholesterol, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||
Totaal vet, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||
Retinol, mg | 1.172 (519-2.634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | |||||||||||
Vitamine D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||
Vitamine E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10,7 (6,4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||
Calcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2.113) | 1.347 (766-2.126) | 1.325 (721-2.095) | |||||||||||
Totale energie, kcal | 2.579 (2.123-3.664) | 2.616 (1.820-3.666) | 2.610 (1.847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2.142-3.659) | |||||||||||
