Identification
Name Belladonna Accession Number DB13913 Description
Belladonna, 別名 atropa belladonna or deadly nightshade は、ナス科の多年生草本植物であります。 根、葉、果実には、ヒヨスチアミン、スコポラミン、そして主にアトロピンが含まれています。 これらのアルカロイドは、天然に存在するムスカリン拮抗薬である。 アトロピンは非選択的なムスカリン拮抗薬で、主に麻酔の補助薬として使用される。 ベラドンナの名前は、イタリア語で「美しい女性」を意味し、女性が美容目的で目の瞳孔を広げるためにハーブの目薬を使用していた歴史に由来しています。 ベラドンナは有毒植物であり、ベラドンナの誤飲による中毒は、中枢性と末梢性の両方を伴う重度の抗コリン性症候群を引き起こす可能性があります 1.
Type Biotech Groups Approved, Experimental Synonyms
- Atropa belladona
- Atropa belladonna
Deadly nightshade
Pharmacology
効能
治療適応症はありません。
関連疾患
- 酸逆流
- 鼓腸
- 胸やけ
- 更年期障害
- 腸内毒物
- 胃内毒物
- Poisoning of the Stomach腹痛
- 消化管痙攣
禁忌& Blackbox Warning
薬力学
ベラドンナの活性成分は、抗コリン作用を媒介します。 主な作用は、口渇、頻脈、瞳孔拡張、収容麻痺などの分泌抑制、消化管、気管支、胆道、膀胱の平滑筋の弛緩(尿閉)、胃酸分泌抑制など3. アトロピンは中枢神経系を刺激する 3.
作用機序
ベラドンナの有効成分はムスカリン受容体の競合的拮抗薬として作用し、中枢神経系および副交感神経系の節後性ムスカリン受容体へのアセチルコリンの結合を阻害する1.
吸収
有効成分の薬物動態は、アトロピン、ヒオスシアミン、スコポラミンを参照されたい。 クリアランス
有効成分の薬物動態情報については、アトロピン、ヒヨスチアミン、スコポラミンをご参照ください。
副作用
Toxicity
Oral LD50 of atropine is 75 mg/kg in mouse.The toxicity is a total LD50 in mouse.The toxicity in a total LD50 of a total LD50 in mouse. 抗コリン症候群の臨床症状には、中枢作用と末梢作用がある。 中枢症状は用量依存的で抗コリン剤に特異的であり、運動失調、失見当識、短期記憶喪失、錯乱、幻覚、精神病、興奮性せん妄、痙攣、昏睡、呼吸不全、心血管系虚脱などがある1. 末梢作用としては、散瞳を伴う散瞳、粘膜の乾燥、反射亢進、皮膚の紅潮、腸音の減少またはイレウス、尿閉、頻脈、高血圧または低血圧などがある1. 抗コリン中毒の管理は、活性炭による胃腸の除染を含む対症療法が必要である 1. ベラドンナ中毒の解毒剤はフィソスチグミンで、アトロピンと同じである1. フィソスチグミンは血液脳関門を通過し、抗コリンエステラーゼを可逆的に阻害する。 ベンゾジアゼピン系は、せん妄や興奮を含む抗コリン作用を抑制するための鎮静剤として頻繁に使用される2.
影響を受ける生物 未確認 経路 未確認 薬理学的効果/ADR 未確認
相互作用
薬物相互作用
Not Available Food Interactions Not Available
Products
Brand Name Prescription Products
Name | Dosage | Strength | Route | ラベラー | 販売開始 | 販売終了 | 地域 | 画像 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベラドンTct | チンキ | 経口 | Laboratoire Atlas Inc | 1951- | Belladone Tct | Belladone Tct | Tincture694612-31 | 2006-06-14 | カナダ |
市販品
名称 | 用法用量 | 強度 | 経路 | ラベラー | マーケティング開始 | マーケティング終了地域 | 画像 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
He WEI PILL | Pill | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายาลี้บ้วนซัว (ตราตกเบ็ด) | 2010->.07-09 | 該当なし | タイ |
名称 | 成分 | 用法ルート | ラベラー | 販売開始 | 販売終了 | 地域 | 画像 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベラガール スパケタブス | Belladonna(0.2mg)+酒石酸エルゴタミン(0.6mg)+フェノバルビタール(40.0 mg) | 錠剤、徐放 | 経口 | Paladin Labs Inc | 1959-01-01 | 2018-06-05 | |||||||||||
Bellergal Tab | Belladonna(…1mg)+エルゴタミン(.3 mg) + フェノバルビタール(20 mg) | Tablet | Oral | Sandoz | 1951-12-31 | 1997-08-12 | Canada | ||||||||||
BIOGASTRIN TOZ.TAB | Oral | Tablet | Sandoz | ベラドンナ(20mg)+アニス油(5mg)+炭酸カルシウム(500mg)+カオリン(300mg)+炭酸水素ナトリウム(250mg) | 口腔内 | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20-08-14 | 非該当 | トルコ | ||||||||
Cafergot Pb Sup | ベラドンナ | 座薬 | 直腸 | ノバルティス | 1958- | 195812-31 | 2003-01-15 | カナダ | |||||||||
Cafergot Pb Tab | Belladonna(0.)125mg)+カフェイン(100mg)+エルゴタミン(1mg)+ペントバルビタールナトリウム(30mg) | 錠剤 | 経口 | ノバルティス | 1951- | Novartis12-31 | 1999-08-04 | カナダ | Hemorro-dol Sup | Belladonna (11.25mg)+ペルーバルサム(22.6mg)+ベンゾカイン(50mg)+亜炭酸ビスマス(86.4mg)+亜硝酸ビスマス(37.8mg)+ホウ酸(226.7mg)+硫酸エフェドリン(2.5 mg) + 酸化亜鉛(226.7 mg) | 坐剤 | 直腸 | Produits Francais Labs Inc. | 1981-12-31 | 1997-05-30 | カナダ | |
Opium and Belladonna Sup | Belladonna (15 mg) +. アヘン(65mg) | 坐剤 | 直腸 | Smithkline Beecham Pharma Division Of Smithkline Beecham Inc | 1993- (注)1.12-31 | 1998-07-28 | カナダ | ||||||||||
PMS-opium and Belladona Sup | Belladonna (15 mg) + Opium (65 mg) | Suppository | 1991-> | Pharmascience Inc12-31 | 2016-10-28 | カナダ | |||||||||||
ローボールタブ | Belladonna(5.4mg)+アロイン(16.2mg)+イペカク(4.32mg)+フェノールフタレイン(64.8 mg) | 錠剤 | 経口 | Labs Anglo French | 1979-12-31 | 1997-08-> | Tablet | Oral694605 | カナダ | ||||||||
サンドウアヘン&ベラドンナ | Belladonna (15 mg) + Opium (65 mg) | 坐剤 | 直腸 | Sandoz Canada Incorporated | 1991- | Sandoz Canada Co.12-31 | 該当なし | カナダ |
未承認・他製品
名称 | 成分 | 用法 | ルート | ラベラー | 販売開始 | 販売終了 | 地域 | 画像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベラドンナとアヘン | Belladonna (16.2mg/1)+アヘン(60mg/1) | 坐剤 | 直腸 | Paddock Laboratories, LLC | 1997-04-22 | 該当なし | US | ||
Belladonna and Opium | Belladonna(16.2mg/1)+アヘン(60mg/1) | 坐剤 | 直腸 | レガシーファーマ社製 | ベラドンナ(16. | 2020-04-29 | 該当なし | US | |
Belladonna and Opium | Belladonna(16.2mg/1)+アヘン(30mg/1) | 坐剤 | 直腸 | パドックラボラトリーズ. LLC | 1994-05-01 | 該当なし | US | ||
Belladonna and Opium | Belladonna(16.2mg/1)+アヘン(30mg/1) | 坐剤 | 直腸 | レガシーファーマ社製 | ベラドンナ(16. | 2020-04-29 | 該当なし | US |
医薬品分類
分類なし
Chemical Identifiers
UNII 6GZW20TIOI CAS番号 不明 一般文献
- Berdai MA, Labib S, Chetouani K, Harandou M: アトロパ・ベラドンナ中毒:症例報告。 Pan Afr Med J. 2012;11:72. Epub 2012 Apr 17.
- Demirhan A, Tekelioglu UY, Yildiz I, Korkmaz T, Bilgi M, Akkaya A, Kocoglu H: Anticholinergic Toxic Syndrome Caused by Atropa Belladonna fruit (Deadly Nightshade): 症例報告。 Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013 Dec;41(6):226-8. doi: 10.5152/TJAR.2013.43. Epub 2013年5月23日。
- 13. (2012). ラング&デールの薬理学(第7版,159-161頁). Edinburgh: エルゼビア/チャーチルリビングストン.
外部リンク RxNav 89781 Wikipedia ベラドンナ AHFSコード
- 12:08.08 – Antimuscarinics Antispasmodics
Clinical Trials
臨床試験
フェーズ | ステータス | 目的 | 条件 | 回数 |
---|---|---|---|---|
4 | Active Not Recruiting | Treatment | Urinary Tract Infection | 1 |
4 | 終了 | Prevention | 1 | |
4 | 終了 | 治療 | カルシュウム 腎結石症 | 1 |
4 | 終了 | 治療 | 1 | |
4 | 終了 | 治療 | 痛み | 1 |
4 | 完了 | 治療 | 膣手術 | 1 |
4 | 治療 | 泌尿器科。 過活動 | 1 | |
3 | 治療 | 乳がん | 1 | |
非公開 | 終了 | 支持療法 | 一般外科 | 1名 |
非公開終了 | 治療 | 痛み |
薬学
メーカー
Dosage Form
Form | Route | Strength | |
---|---|---|---|
Tablet.A(錠剤) Duescription: Duescription: The Dosages Form coated | Oral | ||
チンキ | Suppository | Rectal | |
Oral | |||
Tablet | Oral | ||
Tablet | Oral | ||
ピル | |||
サスペンション | |||
ピル | |||
錠剤 |
価格 非公開 特許 非公開
特性
状態固体 実験的特性 利用不可
詳細はこちら
Drug created on September 22, 2017 20:50 / Updated on March 23, 2021 14:28
コメントを残す