Abstract
Retinol, die biologisch aktivste Form von Vitamin A, könnte krebsrelevante biologische Vorgänge beeinflussen. Die Ergebnisse von Beobachtungsstudien zu Serum-Retinol und Krebsrisiko sind jedoch uneinheitlich. Wir untersuchten prospektiv Serum-Retinol und das Risiko für allgemeine und ortsspezifische Krebserkrankungen in der Alpha-Tocopherol, Beta-Carotin Cancer Prevention Study (n = 29.104 Männer), die von 1985 bis 1993 durchgeführt wurde und bis 2012 fortgesetzt wird. Die Retinolkonzentration im Serum wurde mittels Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie gemessen. Mit Hilfe von Cox-Proportional-Hazards-Modellen wurde der Zusammenhang zwischen dem Quintil des Serum-Retinols bei Studienbeginn und dem allgemeinen und standortspezifischen Krebsrisiko in 10 789 Fällen geschätzt. Nach multivariabler Anpassung war ein höherer Retinolgehalt im Serum nicht mit dem Gesamtkrebsrisiko assoziiert (höchstes vs. niedrigstes Quintil: Hazard Ratio (HR) = 0,97, 95% Konfidenzintervall (CI): 0,91, 1,03; P für Trend = 0,43). Höhere Retinolkonzentrationen waren jedoch mit einem erhöhten Risiko für Prostatakrebs verbunden (höchstes vs. niedrigstes Quintil: HR = 1,28, 95% CI: 1,13, 1,45; P für Trend < 0.0001) und ein geringeres Risiko für Leber- und Lungenkrebs (höchstes vs. niedrigstes Quintil: für Leber, HR = 0,62, 95% CI: 0,42, 0,91; P für Trend = 0,004; und für Lunge, HR = 0,80, 95% CI: 0,72, 0,88; P für Trend < 0,0001). Es wurden keine Zusammenhänge mit anderen Krebsarten festgestellt. Das Verständnis der Mechanismen, die diesen Assoziationen zugrunde liegen, könnte Aufschluss über die Rolle von Vitamin A in der Ätiologie von Krebs geben.
Abkürzungen
-
ATBC
Alpha-Tocopherol, Beta-Carotin Krebspräventionsstudie
-
CI
Konfidenzintervall
-
HR
Gefährdungsverhältnis
-
ICD-9
International Classification of Diseases, Neunte Revision
Retinoide sind eine Klasse synthetischer und biologischer Moleküle, die eine ähnliche chemische Struktur wie Vitamin A aufweisen, von denen Retinol das biologisch aktivste beim Menschen ist (1). Retinol ist in einigen Lebensmitteln enthalten, aber ein Großteil des körpereigenen Retinols wird durch die Aufnahme von Provitamin-A-Carotinoiden gewonnen, die anschließend in Retinol umgewandelt werden. Diese Verbindungen haben nachweislich potenziell antikarzinogene Eigenschaften, wie z. B. die Induktion von Apoptose und Zelldifferenzierung, die Hemmung der Proliferation, die Wirkung von Antioxidantien und freien Radikalen sowie die Stärkung der Immunüberwachung (2). Es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass Retinoide das Tumorwachstum an bestimmten Stellen fördern können (3, 4). Somit bleibt die vielschichtige Rolle von Retinol bei Krebs unklar.
Vorangegangene Studien, die den Zusammenhang zwischen Vitamin A und Krebs an verschiedenen Stellen untersuchten, indem sie die Aufnahme von Vitamin A und Provitamin-A-Carotinoiden mit der Nahrung und mit Nahrungsergänzungsmitteln anhand von Fragebögen zur Häufigkeit der Nahrungsaufnahme maßen, kamen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Der jüngste Zweite Expertenbericht des Weltkrebsforschungsfonds über Ernährung und Krebs kam zu dem Schluss, dass es wahrscheinliche Hinweise darauf gibt, dass carotinoidhaltige Lebensmittel vor Kopf-, Hals- und Lungenkrebs schützen, und dass β-Carotin-haltige Lebensmittel vor Speiseröhrenkrebs schützen (5). Studien haben jedoch gezeigt, dass die Korrelation zwischen der Aufnahme mit der Nahrung oder mit Nahrungsergänzungsmitteln und den zirkulierenden Retinolspiegeln gering ist (6), was wahrscheinlich auf Messfehler in der Nahrung zurückzuführen ist und darauf, dass die Retinolkonzentration nicht nur durch die Aufnahme mit der Nahrung und mit Nahrungsergänzungsmitteln, sondern auch durch Faktoren beeinflusst wird, die mit der Absorption, der Spaltung von Provitamin-A-Verbindungen und dem Transport zu und von den Retinolspeichern in der Leber zusammenhängen (7). Daher ist die zirkulierende Retinolkonzentration ein besseres Maß für den Retinolstatus als die selbst angegebene Aufnahme.
Mehrere epidemiologische Studien haben die zirkulierende Retinolkonzentration und das Krebsrisiko untersucht, wobei die Ergebnisse uneinheitlich waren. So wurde beispielsweise ein umgekehrter Zusammenhang zwischen Retinol und Krebs an verschiedenen Stellen wie Mundhöhle (8), Leber (9-11), Prostata (12, 13), Lunge (14-17) und Magen (18) festgestellt, während andere Studien keinen Zusammenhang zwischen Retinol und Gebärmutterhalskrebs (19), Dickdarm (20), Prostata (21), Brust (22) und Leber (23) festgestellt haben. In der Zwischenzeit wurde von mehreren Gruppen ein positiver Zusammenhang zwischen Retinol und Prostatakrebs festgestellt (24-27). In einigen dieser Studien könnten die widersprüchlichen Ergebnisse auf kleine Stichprobengrößen (d. h. n < 100) zurückzuführen sein, die die statistische Aussagekraft zum Nachweis echter Zusammenhänge einschränken (12, 23). Darüber hinaus könnten auch Unterschiede im Studiendesign, in der Screening-Prävalenz, in den Ernährungs- und Lebensstilfaktoren sowie in den Labormethoden zur Messung von Retinol zu den unterschiedlichen Ergebnissen beitragen (8, 18). Um die Rolle von Retinol bei verschiedenen Krebsarten innerhalb derselben Kohorte umfassend zu bewerten, untersuchten wir den Zusammenhang zwischen Retinol im Serum und dem Krebsrisiko bei verschiedenen Krebsarten im Rahmen der Alpha-Tocopherol, Beta-Carotin Cancer Prevention (ATBC)-Studie.
METHODEN
Studiendesign und Population
Die ATBC-Studie war eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie, die zwischen 1985-1993 durchgeführt wurde. Ziel der Studie war es, die Wirkung einer zusätzlichen Gabe von α-Tocopherol und β-Carotin auf das Auftreten von Lungenkrebs und anderen Krebsarten zu ermitteln. Für die Studie wurden Männer aus dem Südwesten Finnlands im Alter von 50-69 Jahren rekrutiert, die mindestens 5 Zigaretten pro Tag rauchten. Von den Teilnehmern wurde eine informierte Zustimmung eingeholt, und die institutionellen Prüfungsausschüsse sowohl des Nationalen Krebsinstituts der USA als auch des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit Finnlands genehmigten die Studie. Insgesamt 29 133 Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip einer von vier Gruppen zugeteilt: 1) α-Tocopherol (50 mg/Tag), 2) β-Carotin (20 mg/Tag), 3) beide Ergänzungsmittel oder 4) Placebo (28). Die Teilnehmer nahmen die Nahrungsergänzungsmittel bis zum Tod oder bis zum 30. April 1993 ein, als die Studie endete.
Bei der ersten Untersuchung füllten die Teilnehmer detaillierte Fragebögen über ihre Krankengeschichte, das Rauchen und ihre Ernährung aus, und ihre Größe und ihr Gewicht wurden von registrierten Krankenschwestern gemessen. Über Nacht wurden Nüchternblutproben entnommen und bei -70°C lichtgeschützt gelagert.
Serum-Retinol-Messung
Baseline-Serumproben aller Teilnehmer wurden auf α-Tocopherol, β-Carotin, Retinol sowie Gesamt- und High-Density-Lipoprotein-Cholesterin analysiert. Retinol wurde mittels Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie gemessen (29). Alle Tests wurden in einem Zentrallabor des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit in Helsinki, Finnland, durchgeführt. Von 29.133 Teilnehmern wurden 29 wegen fehlender Retinolwerte ausgeschlossen, so dass eine analytische Gesamtkohorte von 29.104 Männern übrig blieb.
Fallidentifizierung
Alle Fälle wurden durch das finnische Krebsregister identifiziert, das nachweislich fast alle Krebsfälle für diese Kohorte korrekt identifiziert und klassifiziert (30). Bei Fällen, die vor September 2001 diagnostiziert wurden, wurden die Krankenakten von einem oder zwei Onkologen überprüft, um die Diagnose zu bestätigen. Für Fälle, die nach September 2001 diagnostiziert wurden, wurden Informationen aus dem finnischen Krebsregister und dem Register der Todesursachen eingeholt (28). In diesem Bericht sind alle der folgenden Krebsarten enthalten, die bis zum 31. Dezember 2012 diagnostiziert wurden (n = 10.798): Krebserkrankungen der Gallenwege (Internationale Klassifikation der Krankheiten, Neunte Revision (ICD-9), Code 156), der Blase (ICD-9-Code 188), des Gehirns/Zentralnervensystems (ICD-9-Code 191), des Kolorektums (ICD-9-Codes 153 und 154, mit Ausnahme von Krebserkrankungen des Blinddarms und des Anus), des oberen Gastrointestinaltrakts (einschließlich Plattenepithelkarzinom der Speiseröhre (ICD-9-Code 150), Adenokarzinom des Ösophagogastriums (ICD-9-Code 150 und 151.0) und nicht kardiales Adenokarzinom des Magens (ICD-9-Codes 151.1-151.9)), Hämatologie (ICD-9-Codes 200-208), Niere (ICD-9-Codes 189.0 und 189.1), Kehlkopf (ICD-9-Code 161, einschließlich nur Plattenepithelkarzinome), Leber (einschließlich intrahepatischer Gallengang (ICD-9-Code 155)), Lunge (ICD-9-Code 162), Melanom (ICD-9-Code 172), Oropharynx (ICD-9-Codes 140-149, einschließlich nur Plattenepithelkarzinome), Bauchspeicheldrüse (ICD-9-Code 157, außer 157.4) und Prostata (ICD-9-Code 185). Mit Ausnahme von zwei Standorten mit geringer Anzahl (Dünndarmkrebs, n = 36, und Rippenfellkrebs, n = 71) wurden alle standortspezifischen Krebsarten einbezogen, für die wir Daten aus dem finnischen Krebsregister erhielten.
Statistische Analyse
Die proportionale Hazard-Regression nach Cox wurde zur Schätzung des Zusammenhangs zwischen Quintilen der Serum-Retinol-Basiskonzentration und der allgemeinen sowie standortspezifischen Krebsinzidenz verwendet. Wir bestätigten die Annahme der proportionalen Gefährdung für alle untersuchten Krebsarten (alle P > 0,12), indem wir einen Term für die Interaktion zwischen Serumretinol und Nachbeobachtungszeit in das Modell aufnahmen und seine statistische Signifikanz mit dem Wald-Test bewerteten. Alle Modelle enthielten das Alter als kontinuierliche Variable. Risikofaktoren, von denen bekannt ist oder angenommen wird, dass sie mit verschiedenen Krebsarten assoziiert sind, wurden als potenzielle Störfaktoren bewertet, indem jeder Faktor in das altersbereinigte Modell für Gesamtkrebs aufgenommen wurde. Die berücksichtigten Variablen waren: α-Tocopherol-Behandlungsgruppe, β-Carotin-Behandlungsgruppe, Größe, Gewicht, Body-Mass-Index, Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten, Raucherjahre, Familienstand, Bildung und Ausbildung, körperliche Aktivität, Wohnsitz in der Stadt, Verzehr von Obst, Gemüse, rotem Fleisch, Nahrungsfett, Cholesterin, Alkohol, Retinol, Vitamin D und Kalzium sowie die Ausgangskonzentrationen von Gesamt- und High-Density-Lipoprotein-Cholesterin, α-Tocopherol und β-Carotin im Serum. Obwohl keine dieser Variablen die Definition eines Störfaktors erfüllte (d. h., ihre Einbeziehung änderte die Retinol-Punktschätzungen nicht um >10 %), wählten wir die folgenden Kovariablen zur Einbeziehung in unsere multivariablen Modelle aus: α-Tocopherol-Behandlungsgruppe (ja/nein), β-Carotin-Behandlungsgruppe (ja/nein), Alkoholkonsum (bis zu vs. mindestens der Median), Alter, Body-Mass-Index, Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten, Jahre des Rauchens, Serum-α-Tocopherol, Serum-β-Carotin und Serum-Cholesterin (alle kontinuierlich).
Um eine mögliche Effektmodifikation zu bewerten, wurden die Modelle nach folgenden Variablen stratifiziert: α-Tocopherol-Behandlungsgruppe, β-Carotin-Behandlungsgruppe, Nachbeobachtungszeit (bis zu 10 Jahre vs. mindestens 10 Jahre), Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten, Anzahl der Jahre, in denen regelmäßig geraucht wurde, Body-Mass-Index, Alkoholkonsum, Serum-α-Tocopherol, Serum-β-Carotin, Serum-Cholesterin und Alter (alle bis zu vs. mindestens der Median). Es wurden stratifizierte Analysen für die Krebsinzidenz insgesamt sowie für diejenigen Krebsarten durchgeführt, bei denen ein Hauptzusammenhang mit Serumretinol beobachtet wurde (d. h. Leber, Prostata, Lunge). Die statistische Interaktion wurde mit dem Likelihood-Ratio-Test bewertet, indem Modelle mit und ohne Interaktionsterm verglichen wurden. Alle berichteten P-Werte sind 2-tailig, und α = 0,05 gilt als Schwellenwert für statistische Signifikanz für die meisten Analysen, mit Ausnahme der explorativen Interaktionsanalysen, bei denen eine Bonferroni-Korrektur verwendet wurde, um Mehrfachtests zu berücksichtigen (α = 0,00125 basierend auf 44 Tests). Alle Analysen wurden mit SAS, Version 9.4 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina) durchgeführt.
ERGEBNISSE
Die Charakteristika der Kohorte gemäß der Serum-Retinol-Basiskonzentration sind in Tabelle 1 dargestellt. Männer mit höherem Retinolstatus hatten einen höheren durchschnittlichen Body-Mass-Index, einen höheren Gesamt- und High-Density-Lipoprotein-Cholesterinspiegel sowie einen höheren α-Tocopherolspiegel und verfügten über einen höheren Bildungsgrad. Männer mit einem höheren Retinol-Serumspiegel nahmen auch mehr Gemüse, rotes Fleisch, Alkohol und Retinol mit der Nahrung auf und nahmen häufiger Kalzium-, Vitamin-A-, Vitamin-D- und Vitamin-E-Präparate ein.
Ausgewählte Ausgangsmerkmale nach Serum-Retinol-Quintilen in der Alpha-Tocopherol-, Beta-Carotin-Krebspräventionsstudie, Finnland, 1985-2012
Merkmal . | Quintil des Ausgangswertes des Serum-Retinols . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||
. | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | |
α-Tocopherol-Behandlungsgruppe | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||
β-Carotin Behandlungsgruppe | 2,955 | 50.1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||
Alter, Jahre | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||
Höhe, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||
Gewicht, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | |||||||||||
Body-Mass-Indexb | 25,3 (20,8-30,6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31,5-22,5) | |||||||||||
Bildung und Ausbildung zusammen über der achten Klasse | 3.690 | 62,7 | 3.684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4.084 | 70.6 | ||||||
Verheiratet | 4.603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4.592 | 79.4 | ||||||
Urbaner Wohnsitz | 3.578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59,7 | ||||||
Körperlich aktiv | 3,307 | 56.2 | 3,392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59,7 | 3,310 | 57,3 | ||||||
Anzahl. gerauchte Zigaretten pro Tag | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||
No. Jahre, in denen regelmäßig geraucht wurde | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||
Serum-Biomarker | ||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||
Gesamtcholesterin, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5,1-8,0) | |||||||||||
HDL-Cholesterin, mmol/L | 1,12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1.71) | |||||||||||
α-Tocopherol, mg/L | 10.6 (7.5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||
β-Carotin, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | |||||||||||
Tägliche Nahrungsaufnahme | ||||||||||||||||
Cholesterin, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||
Fett insgesamt, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||
Retinol, mg | 1,172 (519-2,634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1.326 (552-2.872) | |||||||||||
Vitamin D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||
Vitamin E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10.7 (6.4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||
Calcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | |||||||||||
Energie gesamt, kcal | 2.579 (2.123-3.664) | 2.616 (1.820-3.666) | 2.610 (1.847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2.142-3.659) | |||||||||||
Alkohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | |||||||||||
Früchte insgesamt, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | |||||||||||
Gemüse insgesamt, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | |||||||||||
Rotes Fleisch insgesamt, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | |||||||||||
Zusatzverwendung | ||||||||||||||||
Vitamin A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | ||||||
Vitamin D | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25.3 | ||||||
Calcium | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | ||||||
Vitamin E | 472 | 16.1 | 524 | 17.8 | 582 | 19.8 | 630 | 21.4 | 725 | 24.7 |
Merkmal . | Quintil des Ausgangswertes der Serum-Retinola . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||
. | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | |
α-Tocopherol-Behandlungsgruppe | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||
β-Carotin Behandlungsgruppe | 2,955 | 50.1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||
Alter, Jahre | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||
Höhe, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||
Gewicht, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | |||||||||||
Body Mass Indexb | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26,6 (31,5-22,5) | |||||||||||
Bildung und Ausbildung zusammen über der achten Klasse | 3.690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4.084 | 70.6 | ||||||
Verheiratet | 4.603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4.592 | 79.4 | ||||||
Urbaner Wohnsitz | 3.578 | 60.8 | 3.362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | ||||||
Körperlich aktiv | 3.307 | 56,2 | 3.392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3.310 | 57,3 | ||||||
Anzahl. gerauchte Zigaretten pro Tag | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||
No. Jahre, in denen regelmäßig geraucht wurde | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||
Serum-Biomarker | ||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||
Gesamtcholesterin, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5.1-8.0) | |||||||||||
HDL-Cholesterin, mmol/L | 1.12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1.71) | |||||||||||
α-Tocopherol, mg/L | 10.6 (7.5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||
β-Carotin, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | |||||||||||
Tägliche Nahrungsaufnahme | ||||||||||||||||
Cholesterin, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||
Fett insgesamt, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||
Retinol, mg | 1,172 (519-2,634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1.326 (552-2.872) | |||||||||||
Vitamin D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||
Vitamin E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10,7 (6,4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||
Calcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | |||||||||||
Energie gesamt, kcal | 2.579 (2.123-3.664) | 2.616 (1.820-3.666) | 2.610 (1.847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2.142-3.659) | |||||||||||
Alkohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | |||||||||||
Früchte insgesamt, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | |||||||||||
Gemüse insgesamt, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | |||||||||||
Rotes Fleisch insgesamt, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | |||||||||||
Zusatzverwendung | ||||||||||||||||
Vitamin A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | ||||||
Vitamin D | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25.3 | ||||||
Calcium | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | ||||||
Vitamin E | 472 | 16.1 | 524 | 17.8 | 582 | 19.8 | 630 | 21.4 | 725 | 24.7 |
a Baseline-Serumretinol in mg/L. Quintil 1: ≤483 (n = 5.883); Quintil 2: 483,1-547 (n = 5.806); Quintil 3: 547,1-607 (n = 5.841); Quintil 4: 607,1-685 (n = 5.792); Quintil 5: >685,1 (n = 5.782).
b Gewicht (kg)/Größe (m)2.
Ausgewählte Baseline-Charakteristika nach Serum-Retinol-Quintilen in der Alpha-Tocopherol, Beta-Carotin Cancer Prevention Study, Finnland, 1985-2012
Merkmal . | Quintil des Ausgangswertes des Serum-Retinols . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||
. | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | Nr. . | % . | Median (10.-90. Perzentil) . | |
α-Tocopherol-Behandlungsgruppe | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||
β-Carotin Behandlungsgruppe | 2,955 | 50.1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||
Alter, Jahre | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||
Höhe, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||
Gewicht, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80,4 (66,0-97,3) | |||||||||||
Body-Mass-Indexb | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31.5-22.5) | |||||||||||
Bildung und Ausbildung zusammen über der achten Klasse | 3.690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4.084 | 70.6 | ||||||
Verheiratet | 4.603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4.706 | 81.2 | 4.592 | 79.4 | ||||||
Urban residence | 3.578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | ||||||
Körperlich aktiv | 3.307 | 56,2 | 3.392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3.310 | 57,3 | ||||||
Anzahl. gerauchte Zigaretten pro Tag | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||
No. Jahre, in denen regelmäßig geraucht wurde | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||
Serum-Biomarker | ||||||||||||||||
