Abstract
Retinol, najbardziej aktywna biologicznie forma witaminy A, może wpływać na szlaki biologiczne związane z nowotworami. Jednakże, wyniki badań obserwacyjnych dotyczących retinolu w surowicy i ryzyka raka były mieszane. Badaliśmy prospektywnie stężenie retinolu w surowicy i ryzyko wystąpienia raka ogólnego i specyficznego dla danego miejsca w badaniu Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study (n = 29,104 mężczyzn), przeprowadzonym w latach 1985-1993, z obserwacją do 2012 roku. Stężenie retinolu w surowicy mierzono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z fazą odwróconą. W modelach proporcjonalnych zagrożeń Coxa oceniono związek między wyjściowym kwintylem stężenia retinolu w surowicy a ogólnym i specyficznym dla danego miejsca ryzykiem zachorowania na raka w 10 789 przypadkach. Po dostosowaniu do wielu zmiennych, wyższe stężenie retinolu w surowicy nie było związane z ogólnym ryzykiem raka (najwyższy vs najniższy kwintyl: współczynnik zagrożenia (HR) = 0,97, 95% przedział ufności (CI): 0,91, 1,03; P dla trendu = 0,43). Wyższe stężenia retinolu były jednak związane ze zwiększonym ryzykiem raka prostaty (najwyższy vs. najniższy kwintyl: HR = 1,28, 95% CI: 1,13, 1,45; P for trend < 0.0001) i niższe ryzyko zarówno raka wątroby, jak i raka płuc (najwyższy vs. najniższy kwintyl: dla wątroby, HR = 0,62, 95% CI: 0,42, 0,91; P dla trendu = 0,004; i dla płuc, HR = 0,80, 95% CI: 0,72, 0,88; P dla trendu < 0,0001). Nie zaobserwowano powiązań z innymi nowotworami. Zrozumienie mechanizmów, które leżą u podstaw tych związków, może zapewnić wgląd w rolę witaminy A w etiologii nowotworów.
Skróty
-
ATBC
Alfa-Tokoferol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study
-
CI
confidence interval
-
HR
hazard ratio
-
ICD-9
International Classification of Diseases, Ninth Revision
Retinoidy to klasa syntetycznych i biologicznych cząsteczek, które mają strukturę chemiczną podobną do witaminy A, z których retinol jest najbardziej aktywny biologicznie u ludzi (1). Retinol znajduje się w niektórych pokarmach, ale większość retinolu w organizmie pochodzi z konsumpcji karotenoidów prowitaminy A, które są następnie przekształcane w retinol. Wykazano, że związki te mają potencjalnie antyrakotwórcze właściwości, takie jak indukcja apoptozy i różnicowania komórkowego, hamowanie proliferacji, działanie antyoksydacyjne/ wygaszanie wolnych rodników oraz wzmacnianie nadzoru immunologicznego (2). Jednakże istnieją również dowody na to, że retinoidy mogą zwiększać wzrost guza w niektórych miejscach (3, 4). Tak więc, wieloaspektowa rola retinolu w raku pozostaje niejasna.
Poprzednie badania, badające związek między witaminą A a rakiem w różnych miejscach poprzez pomiar dietetycznego i uzupełniającego spożycia witaminy A i prowitaminy A karotenoidów za pomocą kwestionariuszy częstotliwości jedzenia, miały niespójne wyniki. W niedawnym Drugim Raporcie Ekspertów Światowego Funduszu Badań nad Rakiem dotyczącym diety i raka oceniono, że istnieją prawdopodobne dowody na to, że żywność zawierająca karotenoidy chroni przed rakiem głowy i szyi oraz płuc, a żywność zawierająca β-karoten chroni przed rakiem przełyku (5). Jednak badania wykazały słabą korelację między dietą lub suplementów spożycia i krążących poziomów retinolu (6), prawdopodobnie z powodu błędu pomiaru diety i ponieważ stężenia retinolu przyczyniają się nie tylko przez diety i suplementów spożycia, ale także przez czynniki związane z wchłanianiem, rozszczepiania związków prowitaminy A i transportu do i z retinolu zapasów w wątrobie (7). Tak więc, krążące stężenie retinolu jest lepszy pomiar statusu retinolu niż self-reported intake.
Several badania epidemiologiczne zostały zbadane krążące stężenia retinolu i ryzyko raka, z niespójnych wyników. For example, an inverse association between retinol and cancer has been reported at several sites such as oral (8), liver (9-11), prostate (12, 13), lung (14-17), and stomach (18), while other studies have reported no association between retinol and cancers of the cervix (19), colon (20), prostate (21), breast (22), and liver (23). Tymczasem pozytywny związek pomiędzy retinolem a rakiem prostaty został odnotowany przez kilka grup (24-27). W niektórych z tych badań niespójność wyników może wynikać z małej liczebności próby (tj. n < 100), która ogranicza moc statystyczną do wykrycia prawdziwych związków (12, 23). Ponadto, różnice w projektach badań, częstości wykonywania badań przesiewowych, czynników żywieniowych i stylu życia oraz metod laboratoryjnych pomiaru retinolu mogą również przyczyniać się do różnic w wynikach (8, 18). Dlatego, aby kompleksowo ocenić rolę retinolu w różnych lokalizacjach raka w tej samej kohorcie, zbadaliśmy związek pomiędzy retinolem w surowicy a ryzykiem raka w wielu lokalizacjach w ramach badania Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention (ATBC) Study.
METODY
Projekt badania i populacja
Badanie ATBC było randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniem przeprowadzonym w latach 1985-1993. Celem badania było określenie wpływu suplementacji α-tokoferolu i β-karotenu na częstość występowania raka płuc i innych nowotworów. Do badania zrekrutowano mężczyzn z południowo-zachodniej Finlandii, w wieku 50-69 lat, którzy palili co najmniej 5 papierosów dziennie. Od uczestników uzyskano świadomą zgodę, a instytucjonalne komisje rewizyjne zarówno US National Cancer Institute, jak i National Public Health Institute of Finland zatwierdziły badanie. Łącznie 29 133 uczestników randomizowano do jednej z czterech grup: 1) α-tokoferol (50 mg/dobę), 2) β-karoten (20 mg/dobę), 3) oba suplementy lub 4) placebo (28). Uczestnicy przyjmowali suplementy do śmierci lub do 30 kwietnia 1993 roku, kiedy to badanie się zakończyło.
Podczas pierwszej wizyty wyjściowej uczestnicy wypełniali szczegółowe kwestionariusze dotyczące ich historii medycznej, palenia tytoniu i diety, a ich wzrost i waga były mierzone przez zarejestrowane pielęgniarki. Próbki krwi pobrano na czczo i przechowywano w temperaturze -70°C, chroniąc przed światłem.
Pomiar retinolu w surowicy
Podstawowe próbki surowicy od wszystkich uczestników analizowano pod kątem zawartości α-tokoferolu, β-karotenu, retinolu oraz cholesterolu całkowitego i cholesterolu lipoprotein o wysokiej gęstości. Retinol był mierzony przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z fazą odwróconą (29). Wszystkie oznaczenia przeprowadzono w centralnym laboratorium w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego w Helsinkach, Finlandia. Spośród 29 133 uczestników, 29 zostało wykluczonych z powodu brakujących wartości retinolu, pozostawiając całkowitą kohortę analityczną 29 104 mężczyzn.
Identyfikacja przypadków
Wszystkie przypadki zostały zidentyfikowane przez Fiński Rejestr Nowotworów, który, jak wykazano, prawidłowo identyfikuje i klasyfikuje prawie wszystkie przypadki raka dla tej kohorty (30). Dla przypadków, które zostały zdiagnozowane przed wrześniem 2001 roku, dokumentacja medyczna została przejrzana przez 1 lub 2 onkologów w celu potwierdzenia diagnozy. Dla przypadków, które zostały zdiagnozowane po wrześniu 2001 roku, informacje uzyskano z Fińskiego Rejestru Nowotworów i Rejestru Przyczyn Zgonów (28). W niniejszym raporcie uwzględniono wszystkie poniższe nowotwory, zdiagnozowane do 31 grudnia 2012 roku (n = 10 798): nowotwory dróg żółciowych (International Classification of Diseases, Ninth Revision (ICD-9), kod 156), pęcherza moczowego (kod ICD-9 188), mózgu/ośrodkowego układu nerwowego (kod ICD-9 191), jelita grubego (kody ICD-9 153 i 154, z wyłączeniem nowotworów wyrostka robaczkowego i odbytu), górnego odcinka przewodu pokarmowego (w tym rak płaskonabłonkowy przełyku (kod ICD-9 150), gruczolakorak połączenia przełykowo-żołądkowego (kody ICD-9 150 i 151.0), oraz gruczolakorak nieziarniczy żołądka (kody ICD-9 151.1-151.9)), hematologiczny (kody ICD-9 200-208), nerki (kody ICD-9 189.0 i 189.1), krtani (kod ICD-9 161, w tym tylko raki płaskonabłonkowe), wątroby (w tym wewnątrzwątrobowe drogi żółciowe (kod ICD-9 155)), płuca (kod ICD-9 162), czerniaka (kod ICD-9 172), gardła (kody ICD-9 140-149, w tym tylko raki płaskonabłonkowe), trzustki (kod ICD-9 157, z wyłączeniem 157.4) oraz gruczołu krokowego (kod ICD-9 185). Z wyjątkiem dwóch miejsc o małej liczbie (rak jelita cienkiego, n = 36, i rak opłucnej, n = 71), uwzględniliśmy wszystkie nowotwory specyficzne dla miejsca, dla których otrzymaliśmy dane z Fińskiego Rejestru Nowotworów.
Analiza statystyczna
Regresja proporcjonalnych zagrożeń Coxa została użyta do oszacowania związku między kwintylami wyjściowego stężenia retinolu w surowicy a ogólną, jak również specyficzną dla miejsca zachorowalnością na raka. Potwierdziliśmy założenie proporcjonalnych zagrożeń dla wszystkich poszczególnych badanych lokalizacji nowotworów (wszystkie P > 0,12), włączając do modelu termin interakcji między stężeniem retinolu w surowicy a czasem obserwacji i oceniając jego istotność statystyczną za pomocą testu Walda. Wszystkie modele uwzględniały wiek jako zmienną ciągłą. Czynniki ryzyka, o których wiadomo lub co do których istnieją hipotezy, że są związane z różnymi nowotworami, oceniano jako potencjalne czynniki zakłócające, wprowadzając każdy czynnik do modelu dla raka ogólnego skorygowanego względem wieku. Uwzględnione zmienne to: grupa leczenia α-tokoferolem; grupa leczenia β-karotenem; wzrost; waga; wskaźnik masy ciała; liczba papierosów wypalanych dziennie; lata palenia; stan cywilny; wykształcenie i szkolenie; aktywność fizyczna; miejsce zamieszkania w mieście; spożycie owoców, warzyw, czerwonego mięsa, tłuszczów dietetycznych, cholesterolu, alkoholu, retinolu, witaminy D i wapnia; oraz stężenia wyjściowe cholesterolu całkowitego i cholesterolu lipoproteinowego o dużej gęstości w surowicy, α-tokoferolu i β-karotenu. Chociaż żadna z tych zmiennych nie spełniała definicji czynnika zakłócającego (tj, ich włączenie nie zmieniło punktowych oszacowań retinolu o >10%), wybraliśmy następujące zmienne do włączenia do naszych modeli wielozmiennych: grupa leczenia α-tokoferolem (tak/nie), grupa leczenia β-karotenem (tak/nie), spożycie alkoholu (do vs. co najmniej mediany), wiek, wskaźnik masy ciała, liczba papierosów wypalanych dziennie, lata palenia, α-tokoferol w surowicy, β-karoten w surowicy i cholesterol w surowicy (wszystkie ciągłe).
Aby ocenić potencjalną modyfikację efektu, modele stratyfikowano na następujących zmiennych: grupa leczenia α-tokoferolem, grupa leczenia β-karotenem, czas obserwacji (do 10 lat vs. co najmniej 10 lat), liczba papierosów wypalanych dziennie, liczba lat regularnie palonych, wskaźnik masy ciała, spożycie alkoholu, α-tokoferol w surowicy, β-karoten w surowicy, cholesterol w surowicy i wiek (wszystkie do vs. co najmniej mediana). Przeprowadzono analizy stratyfikowane dla ogólnej zachorowalności na raka, jak również dla tych nowotworów, w przypadku których zaobserwowano główny związek z retinolem w surowicy (tj. wątroba, prostata, płuco). Interakcja statystyczna została oceniona przy użyciu testu współczynnika prawdopodobieństwa poprzez porównanie modeli z i bez warunku interakcji. Wszystkie zgłoszone wartości P są 2-ogonowe, a α = 0,05 jest uważane za próg istotności statystycznej dla większości analiz, z wyjątkiem eksploracyjnych analiz interakcji, w których zastosowano korektę Bonferroniego w celu uwzględnienia wielokrotnego testowania (α = 0,00125 na podstawie 44 testów). Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu SAS, wersja 9.4 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina).
WYNIKI
Charakterystykę kohorty według wyjściowego stężenia retinolu w surowicy przedstawiono w Tabeli 1. Mężczyźni z wyższym statusem retinolu mieli wyższy średni wskaźnik masy ciała, stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu lipoproteinowego o dużej gęstości w surowicy oraz stężenie α-tokoferolu w surowicy, a także byli lepiej wykształceni. Mężczyźni z wyższym stężeniem retinolu w surowicy mieli również wyższe spożycie warzyw ogółem, czerwonego mięsa, alkoholu i retinolu, a także częściej przyjmowali suplementy wapnia, witaminy A, witaminy D i witaminy E.
Selected Baseline Characteristics According to Serum Retinol Quintiles in the Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study, Finland, 1985-2012
Characteristic . | Quintile of Baseline Serum Retinola . | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | ||||||||||||||
. | Nr . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | Nr . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | Nr . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | Nr . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | No. . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | ||||
grupa leczonaα-tokoferolem | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | |||||||||
grupa leczonaβ-karotenem | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | |||||||||
Wiek, lat | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | |||||||||||||||
Wysokość, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | ||||||||||||||
Waga, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | ||||||||||||||
Wskaźnik masy ciałab | 25,3 (20,8-30,6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31.5-22.5) | ||||||||||||||
Edukacja i szkolenia łącznie powyżej ósmej klasy | 3,690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4,084 | 70,6 | |||||||||
Mężatka | 4,603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4,592 | 79,4 | |||||||||
Urban residence | 3,578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59,7 | |||||||||
Aktywny fizycznie | 3,307 | 56.2 | 3,392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59,7 | 3,310 | 57,3 | |||||||||
Liczba. papierosów wypalanych dziennie | 20 (10-30) | 20 (10-30) | . | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||||
Nr. lat palenia regularnie | 39 (28-47) | 37 (27-45) | . | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||||
Biomarkery surowicy | . | ||||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | ||||||||||||||
Cholesterol całkowity, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5.1-8.0) | ||||||||||||||
HDL cholesterol, mmol/L | 1.12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | ||||||||||||||
α-tokoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | ||||||||||||||
β-karoten, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | . | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | |||||||||||||
Dzienne spożycie | |||||||||||||||||||
Cholesterol, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | ||||||||||||||
Tłuszcz ogółem, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | ||||||||||||||
Retinol, mg | 1,172 (519-2,634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | ||||||||||||||
Witamina D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | ||||||||||||||
Witamina E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10.7 (6.4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | ||||||||||||||
Wapń, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | ||||||||||||||
Energia ogółem, kcal | 2,579 (2,123-3,664) | 2,616 (1,820-3,666) | 2,610 (1,847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2,142-3,659) | ||||||||||||||
Alkohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | ||||||||||||||
Owoce ogółem, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | ||||||||||||||
Warzywa ogółem, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | ||||||||||||||
Mięso czerwone ogółem, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | ||||||||||||||
Stosowanie suplementów | . | ||||||||||||||||||
Witamina A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25,0 | |||||||||
Witamina D | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25.3 | |||||||||
Wapń | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25,5 | |||||||||
Witamina E | 472 | 16.1 | 524 | 17.8 | 582 | 19.8 | 630 | 21.4 | 725 | 24,7 |
Charakterystyka . | Quintile of Baseline Serum Retinola . | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||||
. | Nr . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | Nr . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | Nr . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | Nr . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | No. . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | |||
grupa leczonaα-tokoferolem | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||||
grupa leczonaβ-karotenem | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||||
Wiek, lat | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | ||||||||||||||
Wysokość, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||||
Waga, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65,5-96,0) | 80,4 (66,0-97,3) | |||||||||||||
Wskaźnik masy ciałab | 25,3 (20,8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26,6 (31,5-22,5) | |||||||||||||
Edukacja i szkolenia łącznie powyżej ósmej klasy | 3,690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4,084 | 70,6 | ||||||||
Mężatka | 4,603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4,592 | 79,4 | ||||||||
Urban residence | 3,578 | 60,8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | ||||||||
aktywny fizycznie | 3 307 | 56,2 | 3 392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3,310 | 57,3 | ||||||||
Nie. papierosów wypalanych dziennie | 20 (10-30) | 20 (10-30) | . | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | ||||||||||||
Nr. lat palenia regularnie | 39 (28-47) | 37 (27-45) | . | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | ||||||||||||
Biomarkery surowicy | . | |||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||||
Cholesterol całkowity, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5.1-8.0) | |||||||||||||
HDL cholesterol, mmol/L | 1.12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | |||||||||||||
α-tokoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||||
β-karoten, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | . | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | ||||||||||||
Dzienne spożycie | ||||||||||||||||||
Cholesterol, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||||
Tłuszcz ogółem, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||||
Retinol, mg | 1,172 (519-2,634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | |||||||||||||
Witamina D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||||
Witamina E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10,7 (6,4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||||
Wapń, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | |||||||||||||
Energia ogółem, kcal | 2,579 (2,123-3,664) | 2,616 (1,820-3,666) | 2,610 (1,847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2,142-3,659) | |||||||||||||
Alkohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | |||||||||||||
Owoce ogółem, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | |||||||||||||
Warzywa ogółem, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | |||||||||||||
Mięso czerwone ogółem, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | |||||||||||||
Stosowanie suplementów | . | |||||||||||||||||
Witamina A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | ||||||||
Witamina D | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25.3 | ||||||||
Wapń | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | ||||||||
Witamina E | 472 | 16.1 | 524 | 17.8 | 582 | 19.8 | 630 | 21,4 | 725 | 24,7 |
a Podstawowa wartość stężenia retinolu w surowicy w mg/L. Kwintyl 1: ≤483 (n = 5 883); kwintyl 2: 483,1-547 (n = 5 806); kwintyl 3: 547,1-607 (n = 5 841); kwintyl 4: 607,1-685 (n = 5 792); kwintyl 5: >685,1 (n = 5 782).
b Waga (kg)/wysokość (m)2.
Selected Baseline Characteristics According to Serum Retinol Quintiles in the Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study, Finland, 1985-2012
Characteristic . | Quintile of Baseline Serum Retinola . | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||||
. | Nr . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | Nr . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | Nr . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | Nr . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | No. . | % . | Mediana (10-90 percentyl) . | |||
grupa leczonaα-tokoferolem | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||||
grupa leczonaβ-karotenem | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||||
Wiek, lat | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | ||||||||||||||
Wysokość, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||||
Waga, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80,4 (66,0-97,3) | |||||||||||||
Wskaźnik masy ciałab | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31.5-22.5) | |||||||||||||
Edukacja i szkolenia łącznie powyżej ósmej klasy | 3,690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4,084 | 70,6 | ||||||||
Mężatka | 4,603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81,2 | 4,592 | 79,4 | ||||||||
Mieszkanie w mieście | 3,578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | ||||||||
aktywny fizycznie | 3 307 | 56,2 | 3 392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3,310 | 57,3 | ||||||||
Nie. papierosów wypalanych dziennie | 20 (10-30) | 20 (10-30) | . | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | ||||||||||||
Nr. lat palenia regularnie | 39 (28-47) | 37 (27-45) | . | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | ||||||||||||
Biomarkery surowicy | . | |||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||||
Cholesterol całkowity, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5.1-8.0) | |||||||||||||
HDL cholesterol, mmol/L | 1.12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | |||||||||||||
α-tokoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||||
β-karoten, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | . | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | ||||||||||||
Dzienne spożycie | ||||||||||||||||||
Cholesterol, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||||
Tłuszcz ogółem, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||||
Retinol, mg | 1,172 (519-2,634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | |||||||||||||
