Scales
Skala jest po prostu pewnym podzbiorem 12 nut w oktawie. Skala diatoniczna jest jedną szczególną skalą, która ma podzbiór 7 z 12 nut, a wynikiem jest skala majorowa.
Skale mollowe
Skala mollowa jest dowolną skalą pochodzącą od skali majorowej, ale z dodatkiem♭3.
Więc istnieje 7 stopni skali, które możesz potencjalnie modyfikować – każdy z nich jest wymieniony poniżej:
- Korzeń – Korzeń ustala tonalność skali (c-moll vs d-moll), dlatego nie możesz go zmienić.
- 2nd – Możesz tylko spłaszczyć 2nd, ponieważ a #2 = ♭3 (który jest już w skali).
- ♭3rd – ♭3 określa jakość skali (minor vs major), dlatego nie możesz go zmienić.
- 4th – Możesz tylko wyostrzyć 4th, ponieważ a ♭4 = Maj3 (czego chcemy uniknąć, ponieważ jest to skala minorowa).
- 5 – Może być spłaszczona lub zaostrzona.
- 6 – Może być spłaszczona lub zaostrzona.
- 7 – Możesz tylko spłaszczyć 7, ponieważ a #7 = Root
Korzystając z powyższych zasad, możemy stworzyć wiele różnych skal mollowych. Niektóre z najbardziej popularnych są wymienione poniżej:
Scale Name | Derived From | Scale Degrees | From C | Chord |
---|---|---|---|---|
C Melodic Minor | I Melodic Minor | 1 2 ♭3 4 5 6 7 | C D E♭ F G A B | CmMaj7 |
C dorycka | II dur | 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 | C D E♭ F G A B♭ | Cm7 |
C Harmonic Minor | I Harmonic Minor | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 7 | C D E♭ F G A♭ B | CmMaj7 |
C eolskie | VI dur | 1 2 ♭3 4 5 b6 ♭7 | C D E♭ F G A♭ B♭ | Cm7 |
C doryckie ♭2 | II Melodic Minor | 1 ♭2 ♭3 4 5 6 ♭7 | C D♭ E♭ F G A B♭ | Cm7 |
Dorian #4 | IV harmonia moll | 1 2 ♭3 #4 5 6 ♭7 | C D E♭ F# G A B♭ | Cm7 |
C Frygian | III-dur | 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | C D♭ E♭ F G A♭ B♭ | Cm7 |
C Pół…pomniejszony | VI Melodic Minor | 1 2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 | C D E♭ F G♭ A♭ B♭ | Cø7 |
Locrian #6 | II Harmonic Minor | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 6 ♭7 | C D♭ E♭ F G♭ A B♭ | Cø7 |
C Locrian | VII Major | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 | C D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭ | Cø7 |
??? | ??? | 1 ♭2 ♭3 #4 #5 #6 7 | C D E♭ F# G# A# B | CmMaj7#5 |
.
Dodaj komentarz