Abstract
A retinol, az A-vitamin biológiailag legaktívabb formája, befolyásolhatja a rákhoz kapcsolódó biológiai útvonalakat. A szérum retinol és a rákkockázat megfigyeléses vizsgálatainak eredményei azonban vegyesek. A szérum retinolt és az általános és helyspecifikus rák kockázatát prospektív módon vizsgáltuk az 1985-1993 között végzett Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study (n = 29 104 férfi) keretében, 2012-ig tartó nyomon követéssel. A szérum retinol koncentrációját fordított fázisú nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával mérték. A Cox arányos kockázati modellek 10 789 esetben becsülték meg a kiindulási szérum retinol kvintilis és az általános és helyspecifikus rákkockázat közötti összefüggést. A többváltozós kiigazítás után a magasabb szérum retinolszint nem állt összefüggésben az általános rákkockázattal (legmagasabb vs. legalacsonyabb kvintilis: hazard ratio (HR) = 0,97, 95%-os konfidenciaintervallum (CI): 0,91, 1,03; P for trend = 0,43). A magasabb retinolkoncentráció azonban összefüggésbe hozható volt a prosztatarák fokozott kockázatával (legmagasabb vs. legalacsonyabb kvintilis: HR = 1,28, 95%-os CI: 1,13, 1,45; P for trend < 0.0001) és mind a máj-, mind a tüdőrák alacsonyabb kockázatával (legmagasabb vs. legalacsonyabb kvintilis: máj esetében HR = 0,62, 95% CI: 0,42, 0,91; P for trend = 0,004; és tüdő esetében HR = 0,80, 95% CI: 0,72, 0,88; P for trend < 0,0001). Más rákos megbetegedésekkel nem észleltek összefüggést. Az ezen összefüggések hátterében álló mechanizmusok megértése betekintést nyújthat az A-vitamin szerepébe a rák etiológiájában.
Rövidítések
-
ATBC
Alfa-tokoferol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study
-
CI
confidence interval
-
HR
hazard ratio
-
ICD-9
International Classification of Diseases, Ninth Revision
A retinoidok az A-vitaminhoz hasonló kémiai szerkezetű szintetikus és biológiai molekulák osztálya, amelyek közül az emberben a retinol a biológiailag legaktívabb (1). A retinol megtalálható néhány élelmiszerben, de a szervezet retinoljának nagy része az A-provitamin karotinoidok beviteléből származik, amelyek később retinollá alakulnak át. Ezekről a vegyületekről kimutatták, hogy potenciálisan antikarcinogén tulajdonságokkal rendelkeznek, mint például az apoptózis és a sejtdifferenciálódás indukciója, a proliferáció gátlása, antioxidáns/szabad gyökök kioltó tevékenysége és az immunfelügyelet fokozása (2). Ugyanakkor arra is van bizonyíték, hogy a retinoidok egyes helyeken fokozhatják a tumor növekedését (3, 4). Így a retinol sokrétű szerepe a rákban továbbra is tisztázatlan.
A korábbi tanulmányok, amelyek az A-vitamin és a rák közötti összefüggést vizsgálták különböző helyeken az A-vitamin és a provitamin A-karotinoidok étrendi és kiegészítő bevitelének mérésével, étkezési gyakorisági kérdőívek segítségével, ellentmondásos eredményeket kaptak. A Rákkutatási Világalap nemrégiben kiadott második szakértői jelentése az étrendről és a rákról úgy ítélte meg, hogy valószínűsíthető bizonyíték van arra, hogy a karotinoidokat tartalmazó élelmiszerek védelmet nyújtanak a fej- és nyaki, valamint a tüdőrák ellen, és hogy a β-karotint tartalmazó élelmiszerek védelmet nyújtanak a nyelőcsőrák ellen (5). A vizsgálatok azonban gyenge korrelációt mutattak ki az étrendi vagy kiegészítő bevitel és a keringő retinolszintek között (6), valószínűleg az étrendi mérési hiba miatt, valamint azért, mert a retinolkoncentrációhoz nemcsak az étrendi és kiegészítő bevitel járul hozzá, hanem a felszívódással, a provitamin A vegyületek hasításával és a májban lévő retinolraktárakba és azokból történő szállítással kapcsolatos tényezők is (7). Így a keringő retinolkoncentráció jobb mérőeszköze a retinolstátusznak, mint az önbevitel.
Számos epidemiológiai tanulmány vizsgálta a keringő retinolkoncentrációt és a rák kockázatát, ellentmondásos eredményekkel. Például fordított összefüggésről számoltak be a retinol és a rák között számos helyen, például a szájüregi (8), a máj (9-11), a prosztata (12, 13), a tüdő (14-17) és a gyomor (18) esetében, míg más tanulmányok nem jelentettek összefüggést a retinol és a méhnyak (19), a vastagbél (20), a prosztata (21), az emlő (22) és a máj (23) rákos megbetegedései között. Eközben több csoport is pozitív összefüggésről számolt be a retinol és a prosztatarák között (24-27). E tanulmányok némelyikében az eredmények ellentmondásossága a kis mintanagyságnak (azaz n < 100) tudható be, ami korlátozza a statisztikai erőt a valódi összefüggések kimutatására (12, 23). Továbbá a vizsgálati terv, a szűrési gyakoriság, az étrendi és életmódbeli tényezők, valamint a retinol mérésére szolgáló laboratóriumi módszerek közötti különbségek is hozzájárulhatnak az eredmények eltéréseihez (8, 18). Ezért annak érdekében, hogy átfogóan értékeljük a retinol szerepét a rákos megbetegedések különböző helyein ugyanazon a kohorszon belül, az alfa-tokoferol, béta-karotin rákmegelőzési (ATBC) tanulmány keretében megvizsgáltuk a szérum retinol és a rák kockázatának összefüggését több helyen.
MÓDSZEREK
Tanulmány felépítése és populáció
Az ATBC tanulmány egy randomizált, kettős vak, placebo-kontrollált vizsgálat volt, amelyet 1985-1993 között végeztek. A vizsgálat célja az volt, hogy meghatározzák a kiegészítő α-tokoferol és β-karotin hatását a tüdőrák és más rákos megbetegedések előfordulására. A vizsgálatba 50-69 éves délnyugat-finnországi férfiakat vontak be, akik naponta legalább 5 cigarettát szívtak. A résztvevőktől tájékozott beleegyezést kértek, és mind az amerikai Nemzeti Rákintézet, mind a finn Nemzeti Közegészségügyi Intézet intézményi felülvizsgálati bizottságai jóváhagyták a vizsgálatot. Összesen 29 133 résztvevőt randomizáltak a négy csoport egyikébe: 1) α-tokoferol (50 mg/nap), 2) β-karotin (20 mg/nap), 3) mindkét kiegészítés, vagy 4) placebo (28). A résztvevők a kiegészítőket halálukig vagy 1993. április 30-ig szedték, amikor a vizsgálat véget ért.
Az első alapvizsgálaton a résztvevők részletes kérdőíveket töltöttek ki orvosi, dohányzási és táplálkozási előzményekről, valamint regisztrált ápolónők megmérték a testmagasságukat és a testsúlyukat. Éjszakai éhgyomri vérmintákat gyűjtöttek és -70°C-on, fénytől védve tárolták.
Szérum retinol mérés
Az összes résztvevő szérummintáját elemezték α-tokoferol, β-karotin, retinol, valamint teljes és nagy sűrűségű lipoprotein-koleszterin tekintetében. A retinol mérése fordított fázisú nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával történt (29). Minden vizsgálatot a helsinki Nemzeti Közegészségügyi Intézet központi laboratóriumában végeztek. A 29 133 résztvevőből 29-et kizártak a hiányzó retinolértékek miatt, így a teljes analitikai kohorsz 29 104 férfiból állt.
Az esetek azonosítása
Az összes esetet a finn rákregiszterből azonosították, amely bizonyítottan helyesen azonosítja és osztályozza szinte az összes rákos esetet ebben a kohorszban (30). A 2001 szeptembere előtt diagnosztizált esetek esetében a diagnózis megerősítése érdekében 1 vagy 2 onkológus felülvizsgálta az orvosi feljegyzéseket. A 2001 szeptembere után diagnosztizált esetek esetében a finn rákregiszterből és a halálozási okok nyilvántartásából szerezték be az információkat (28). A jelentésben a következő, 2012. december 31-ig diagnosztizált rákos megbetegedések szerepelnek (n = 10 798): epeúti rák (a betegségek kilencedik revíziós nemzetközi osztályozása (ICD-9), 156. kód), hólyag (ICD-9 188. kód), agy/központi idegrendszer (ICD-9 191. kód), vastagbél (ICD-9 153. és 154. kód, kivéve a vakbél és végbélnyílás rákját), felső tápcsatorna (beleértve a nyelőcső laphámrákját (ICD-9 150. kód), a nyelőcső-nyelőcső-nyúlvány adenokarcinómáját (ICD-9 150. és 151. kód).0), és a gyomor nem kardialis adenokarcinóma (ICD-9 kódok 151.1-151.9)), vérképzőszervi (ICD-9 kódok 200-208), vese (ICD-9 kódok 189.0 és 189.1), gége (ICD-9 kód 161, beleértve csak a laphámrákot), máj (beleértve az intrahepatikus epevezetéket (ICD-9 kód 155)), tüdő (ICD-9 kód 162), melanoma (ICD-9 kód 172), oropharynx (ICD-9 kód 140-149, beleértve csak a laphámrákot), hasnyálmirigy (ICD-9 kód 157, kivéve 157.4) és prosztata (ICD-9 kód 185). Két kis létszámú hely kivételével (vékonybélrák, n = 36, és mellhártyadaganat, n = 71) minden olyan helyspecifikus rákot bevontunk, amelyre vonatkozóan adatokat kaptunk a finn rákregiszterből.
Statisztikai elemzés
Cox-féle arányos kockázati regressziót használtunk a kiindulási szérumretinol-koncentráció kvintilisei és az általános, valamint a helyspecifikus rák előfordulása közötti kapcsolat becslésére. Az arányos veszélyek feltételezését minden egyes vizsgált rákos hely esetében megerősítettük (minden P > 0,12) azáltal, hogy a modellbe bevontuk a szérumretinol és a követési idő közötti kölcsönhatás kifejezését, és annak statisztikai szignifikanciáját a Wald-teszt segítségével értékeltük. Minden modellben az életkor folyamatos változóként szerepelt. A különböző daganatos megbetegedésekkel kapcsolatban ismert vagy feltételezett kockázati tényezőket mint potenciális zavaró tényezőket úgy értékeltük, hogy minden egyes tényezőt beírtunk az életkorral korrigált modellbe az összes rákos megbetegedés tekintetében. A figyelembe vett változók a következők voltak: α-tokoferol kezelési csoport; β-karotin kezelési csoport; magasság; testsúly; testtömegindex; naponta elszívott cigaretták száma; dohányzás évei; családi állapot; iskolai végzettség és képzés; fizikai aktivitás; városi lakóhely; gyümölcs, zöldség, vörös hús, étkezési zsír, koleszterin, alkohol, retinol, D-vitamin és kalcium bevitele; valamint a szérum teljes és nagy sűrűségű lipoprotein koleszterin, α-tokoferol és β-karotin kiindulási koncentrációja. Bár e változók egyike sem felelt meg a zavaró tényező definíciójának (azaz, bevonásuk nem változtatta meg a retinol pontbecsléseket >10%-kal), a következő kovariánsokat választottuk be a többváltozós modelljeinkbe: α-tokoferol kezelési csoport (igen/nem), β-karotin kezelési csoport (igen/nem), alkoholfogyasztás (legfeljebb vs. legalább a medián), életkor, testtömegindex, naponta elszívott cigaretták száma, dohányzás évei, szérum α-tokoferol, szérum β-karotin és szérum koleszterin (mind folyamatos).
A lehetséges hatásmódosítás értékeléséhez a modelleket a következő változók szerint rétegeztük: α-tokoferol kezelési csoport, β-karotin kezelési csoport, követési idő (legfeljebb 10 év vs. legalább 10 év), naponta elszívott cigaretták száma, rendszeresen dohányzott évek száma, testtömegindex, alkoholfogyasztás, szérum α-tokoferol, szérum β-karotin, szérum koleszterin és életkor (mind legfeljebb vs. legalább medián). Rétegzett elemzéseket végeztek a rákos megbetegedések teljes előfordulására, valamint azokra a rákos megbetegedésekre vonatkozóan, ahol fő összefüggést figyeltek meg a szérum retinollal (pl. máj, prosztata, tüdő). A statisztikai kölcsönhatást a likelihood ratio teszt segítségével értékelték, összehasonlítva a kölcsönhatási kifejezéssel rendelkező és nem rendelkező modelleket. Minden közölt P-érték 2-farkú, és α = 0,05 a statisztikai szignifikancia küszöbértékének tekintendő a legtöbb elemzés esetében, kivéve a feltáró kölcsönhatási elemzéseket, ahol Bonferroni korrekciót alkalmaztak a többszörös tesztelés figyelembevételére (α = 0,00125 44 teszt alapján). Minden elemzést a SAS 9.4-es verziójával (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina) végeztünk.
Eredmények
A kohorsz jellemzőit a kiindulási szérum retinolkoncentráció szerint az 1. táblázat mutatja. A magasabb retinol-státuszú férfiak átlagos testtömegindexe, szérum össz- és nagy sűrűségű lipoprotein-koleszterinszintje, valamint szérum α-tokoferolszintje magasabb volt, és magasabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. A magasabb szérumretinol-tartalmú férfiaknak magasabb volt az összes zöldség, a vörös hús, az alkohol és a retinol étrendi bevitele is, és nagyobb valószínűséggel szedtek kalcium-, A-, D- és E-vitamin-kiegészítőket.
Kiválasztott kiindulási jellemzők a szérum retinol kvintilisek szerint az alfa-tokoferol, béta-karotin rákmegelőzési tanulmányban, Finnország, 1985-2012
jellemző . | A kiindulási szérum retinola kvintilis . | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||||
. | . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | Nem . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | Nem . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | Nem . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | Nem . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | |||
α-tokoferol kezelési csoport | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||||
β-karotin kezelési csoport | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||||
Kor, év | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||||
magasság, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||||
Súly, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | |||||||||||||
Body mass indexb | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31.5-22.5) | |||||||||||||
Nyolcadik osztály feletti oktatás és képzés együttesen | 3,690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4,084 | 70.6 | ||||||||
Nős | 4,603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4,592 | 79.4 | ||||||||
Városi lakóhely | 3,578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | ||||||||
Fizikailag aktív | 3,307 | 56.2 | 3,392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59,7 | 3,310 | 57,3 | ||||||||
Nem. Naponta elszívott cigaretták száma | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||||
Nem. rendszeresen dohányzott évek száma | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||||
Szérum biomarkerek | ||||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||||||
Összes koleszterin, mmol/l | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5.1-8.0) | |||||||||||||
HDL-koleszterin, mmol/l | 1.12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | |||||||||||||
α-tokoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||||
β-karotin, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | |||||||||||||
Napi étrendi bevitel | ||||||||||||||||||
Koleszterin, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | ||||||||||||||
Összes zsír, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||||
Retinol, mg | 1,172 (519-2,634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | |||||||||||||
D-vitamin, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||||
E-vitamin, mg | 10.7 (6.4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | ||||||||||||||
Kalcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | |||||||||||||
Összes energia, kcal | 2,579 (2,123-3,664) | 2,610 (1,847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2,142-3,659) | ||||||||||||||
Alkohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | |||||||||||||
Összes gyümölcs, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | |||||||||||||
Összes zöldség, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | |||||||||||||
Összes vörös hús, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | |||||||||||||
Kiegészítő használata | ||||||||||||||||||
A-vitamin | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | ||||||||
D-vitamin | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25.3 | ||||||||
Kalcium | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | ||||||||
E-vitamin | 472 | 16.1 | 524 | 17.8 | 582 | 19.8 | 630 | 21.4 | 725 | 24.7 |
Jellemző . | A kiindulási szérum retinola kvintilis . | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||||
. | . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | Nem . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | Nem . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | Nem . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | Nem . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | |||
α-tokoferol kezelési csoport | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||||
β-karotin kezelési csoport | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||||
Kor, év | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||||
magasság, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||||
Súly, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | |||||||||||||
Testtömegindexb | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26,6 (31,5-22,5) | |||||||||||||
8. osztály feletti oktatás és képzés együttesen | 3 690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4,084 | 70.6 | ||||||||
Nős | 4,603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4,592 | 79.4 | ||||||||
Városi lakóhely | 3,578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | ||||||||
Fizikailag aktív | 3,307 | 56,2 | 3,392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3,310 | 57.3 | ||||||||
Nem. Naponta elszívott cigaretták száma | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||||
Nem. rendszeresen dohányzott évek száma | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||||
Szérum biomarkerek | ||||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||||||
Összes koleszterin, mmol/l | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5.1-8.0) | |||||||||||||
HDL-koleszterin, mmol/l | 1.12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | |||||||||||||
α-tokoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||||
β-karotin, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | |||||||||||||
Napi étrendi bevitel | ||||||||||||||||||
Koleszterin, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | ||||||||||||||
Összes zsír, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||||
Retinol, mg | 1,172 (519-2,634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | |||||||||||||
D-vitamin, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||||
E-vitamin, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10,7 (6,4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||||
Kalcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | |||||||||||||
Összes energia, kcal | 2,579 (2,123-3,664) | 2,610 (1,847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2,142-3,659) | ||||||||||||||
Alkohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | |||||||||||||
Összes gyümölcs, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | |||||||||||||
Összes zöldség, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | |||||||||||||
Összes vörös hús, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | |||||||||||||
Kiegészítő használata | ||||||||||||||||||
A-vitamin | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | ||||||||
D-vitamin | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25.3 | ||||||||
Kalcium | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | ||||||||
E-vitamin | 472 | 16.1 | 524 | 17.8 | 582 | 19.8 | 630 | 21.4 | 725 | 24.7 |
a Alapszintű szérum retinol mg/L-ben. 1. kvintilis: ≤483 (n = 5883); 2. kvintilis: 483,1-547 (n = 5806); 3. kvintilis: 547,1-607 (n = 5841); 4. kvintilis: 607,1-685 (n = 5792); 5. kvintilis: >685,1 (n = 5782).
b Súly (kg)/magasság (m)2.
Kiválasztott kiindulási jellemzők a szérum retinol kvintilisek szerint az alfa-tokoferol, béta-karotin rákmegelőző vizsgálatban, Finnország, 1985-2012
jellemző . | A kiindulási szérum retinola kvintilis . | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||||
. | . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | Nem . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | Nem . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | Nem . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | Nem . | % . | Medián (10-90. percentilis) . | |||
α-tokoferol kezelési csoport | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||||
β-karotin kezelési csoport | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||||
Kor, év | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||||
magasság, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||||
Súly, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | |||||||||||||
Testtömegindexb | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31.5-22.5) | |||||||||||||
Az oktatás és képzés együttesen nyolcadik osztály felett | 3,690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4,084 | 70.6 | ||||||||
Nős | 4,603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4,592 | 79.4 | ||||||||
Városi lakóhely | 3,578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | ||||||||
Fizikailag aktív | 3,307 | 56,2 | 3,392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3,310 | 57.3 | ||||||||
Nem. Naponta elszívott cigaretták száma | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||||
Nem. rendszeresen dohányzott évek száma | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||||
Szérum biomarkerek | ||||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||||||
Összes koleszterin, mmol/l | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5.1-8.0) | |||||||||||||
HDL-koleszterin, mmol/l | 1.12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | |||||||||||||
α-tokoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||||
β-karotin, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | |||||||||||||
Napi étrendi bevitel | ||||||||||||||||||
Koleszterin, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | ||||||||||||||
Összes zsír, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||||
Retinol, mg | 1,172 (519-2,634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | |||||||||||||
D-vitamin, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||||
E-vitamin, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10,7 (6,4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||||
Kalcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | |||||||||||||
Összes energia, kcal | 2,579 (2,123-3,664) | 2,610 (1,847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2,142-3,659) | ||||||||||||||
