Abstract
Retinol, den biologiskt mest aktiva formen av vitamin A, kan påverka cancerrelaterade biologiska vägar. Resultaten från observationsstudier av serumretinol och cancerrisk har dock varit blandade. Vi undersökte prospektivt serumretinol och risken för övergripande och platsspecifik cancer i Alpha-Tocopherol, Beta-Caroten Cancer Prevention Study (n = 29 104 män), som genomfördes 1985-1993, med uppföljning fram till 2012. Serumretinolkoncentrationen mättes med hjälp av högpresterande vätskekromatografi med omvänd fas. Cox proportionella riskmodeller skattade sambandet mellan serumretinolkvintilen vid baslinjen och den totala och platsspecifika cancerrisken i 10 789 fall. Efter multivariabel justering var högre serumretinol inte förknippat med den totala cancerrisken (högsta vs. lägsta kvintil: hazardkvot (HR) = 0,97, 95 % konfidensintervall (CI): 0,91, 1,03; P för trend = 0,43). Högre retinolkoncentrationer var dock förknippade med ökad risk för prostatacancer (högsta vs. lägsta kvintil: HR = 1,28, 95 % CI: 1,13, 1,45; P för trend < 0.0001) och lägre risk för både lever- och lungcancer (högsta vs. lägsta kvintil: för lever HR = 0,62, 95 % KI: 0,42, 0,91; P för trend = 0,004; och för lunga HR = 0,80, 95 % KI: 0,72, 0,88; P för trend < 0,0001). Inga samband med andra cancerformer observerades. Att förstå de mekanismer som ligger till grund för dessa associationer kan ge insikt i A-vitaminets roll i cancerektiologin.
Abkortningar
-
ATBC
Alpha-tokoferol, Beta-Caroten Cancer Prevention Study
-
CI
konfidensintervall
-
HR
riskförhållande
-
ICD-9
Internationell klassifikation av sjukdomar, Nionde revision
Retinoider är en klass av syntetiska och biologiska molekyler som har kemiska strukturer som liknar A-vitamin, av vilka retinol är den mest biologiskt aktiva hos människor (1). Retinol finns i vissa livsmedel, men en stor del av kroppens retinol kommer från intag av provitamin A-karotenoider som sedan omvandlas till retinol. Dessa föreningar har visat sig ha potentiellt antikarcinogena egenskaper, t.ex. induktion av apoptos och celldifferentiering, hämning av proliferation, antioxidant- och friradikalsdämpande aktiviteter samt förstärkning av immunövervakningen (2). Det finns dock också bevis för att retinoider kan öka tumörtillväxten på vissa ställen (3, 4). Retinolens mångfacetterade roll i cancer är således fortfarande oklar.
Förra studier som undersökt sambandet mellan A-vitamin och cancer på olika ställen genom att mäta intaget av A-vitamin och provitamin A-karotenoider via kosten och i form av kosttillskott med hjälp av frågeformulär om matfrekvens, har gett inkonsekventa resultat. I World Cancer Research Fund Second Expert Report on diet and cancer, som nyligen publicerades, bedömdes att det fanns sannolika bevis för att livsmedel som innehåller karotenoider skyddar mot cancer i huvudet och halsen och i lungan, och att livsmedel som innehåller β-karoten skyddar mot cancer i matstrupen (5). Studier har dock visat på dålig korrelation mellan intag via kosten eller tillskott och cirkulerande retinolnivåer (6), vilket sannolikt beror på mätfel i kosten och på att retinolkoncentrationerna inte bara bidrar till intaget via kosten och tillskott utan även till faktorer som rör absorption, klyvning av provitamin A-föreningar och transport till och från retinoldepåer i levern (7). Därför är cirkulerande retinolkoncentration ett bättre mått på retinolstatus än självrapporterat intag.
I flera epidemiologiska studier har man undersökt cirkulerande retinolkoncentrationer och risk för cancer, med inkonsekventa resultat. Till exempel har ett omvänt samband mellan retinol och cancer rapporterats på flera ställen, t.ex. i munnen (8), levern (9-11), prostatan (12, 13), lungan (14-17) och magsäcken (18), medan andra studier inte har rapporterat något samband mellan retinol och cancer i livmoderhalsen (19), tjocktarmen (20), prostatan (21), bröstet (22) och levern (23). Samtidigt har ett positivt samband mellan retinol och prostatacancer rapporterats av flera grupper (24-27). I vissa av dessa studier kan inkonsekvensen i resultaten bero på små urvalsstorlekar (dvs. n < 100), vilket begränsar den statistiska styrkan för att upptäcka verkliga samband (12, 23). Dessutom kan skillnader i studiedesign, screeningprevalens, kost- och livsstilsfaktorer och laboratoriemetoder för mätning av retinol också bidra till skillnaderna i resultaten (8, 18). För att på ett heltäckande sätt utvärdera retinols roll på olika cancerställen inom samma kohort undersökte vi därför sambandet mellan serumretinol och risk för cancer på flera ställen inom Alpha-Tokoferol, Beta-Caroten Cancer Prevention (ATBC)-studien.
METODER
Studieutformning och population
ATBC-studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som genomfördes mellan 1985-1993. Syftet med studien var att fastställa effekten av tillskott av α-tokoferol och β-karoten på förekomsten av lungcancer och annan cancer. Män från sydvästra Finland i åldern 50-69 år som rökte minst 5 cigaretter per dag rekryterades till studien. Informerat samtycke inhämtades från deltagarna, och de institutionella granskningsnämnderna vid både US National Cancer Institute och Finlands nationella folkhälsoinstitut godkände studien. Totalt 29 133 deltagare randomiserades till en av fyra grupper: 1) α-tokoferol (50 mg/dag), 2) β-karoten (20 mg/dag), 3) båda tillskotten eller 4) placebo (28). Deltagarna tog tillskotten tills de dog eller till den 30 april 1993, då studien avslutades.
Vid det första baslinjebesöket fyllde deltagarna i detaljerade frågeformulär om sin sjukdomshistoria, rökning och kosthistoria, och deras längd och vikt mättes av registrerade sjuksköterskor. Fasteblodprover över natten samlades in och förvarades vid -70 °C, skyddade från ljus.
Serumretinolmätning
Baseline-serumprover från alla deltagare analyserades med avseende på α-tokoferol, β-karoten, retinol samt totalkolesterol och kolesterol i lipoprotein med hög densitet. Retinol mättes med hjälp av högpresterande vätskekromatografi med omvänd fas (29). Alla analyser utfördes i ett centralt laboratorium vid Statens folkhälsoinstitut i Helsingfors, Finland. Av 29 133 deltagare exkluderades 29 på grund av att retinolvärden saknades, vilket lämnade en total analytisk kohort på 29 104 män.
Fallidentifiering
Alla fall identifierades av det finska cancerregistret, som har visat sig korrekt identifiera och klassificera nästan alla cancerfall för denna kohort (30). För fall som diagnostiserades före september 2001 granskades journalerna av en eller två onkologer för att bekräfta diagnosen. För fall som diagnostiserades efter september 2001 hämtades information från det finska cancerregistret och registret över dödsorsaker (28). I denna rapport ingår alla följande cancerformer som diagnostiserats fram till och med den 31 december 2012 (n = 10 798): Cancer i gallvägar (International Classification of Diseases, Ninth Revision (ICD-9), kod 156), urinblåsa (ICD-9 kod 188), hjärna/centralnervsystemet (ICD-9 kod 191), kolorektala system (ICD-9 koder 153 och 154, med undantag av cancer i blindtarmen och anus), övre mag-tarmkanalen (inklusive esofagealt skivepitelcancer (ICD-9 kod 150), esophagogastriskt junctional adenokarcinom (ICD-9 koder 150 och 151.0) och adenokarcinom i magsäcken utan kardia (ICD-9-koder 151.1-151.9)), hematologiskt (ICD-9-koder 200-208), njurar (ICD-9-koder 189.0 och 189.1), larynx (ICD-9-kod 161, inklusive endast skivepitelcancer), lever (inklusive intrahepatisk gallgång (ICD-9-kod 155)), lunga (ICD-9-kod 162), melanom (ICD-9-kod 172), orofarynx (ICD-9-koder 140-149, inklusive endast skivepitelcancer), bukspottkörteln (ICD-9-kod 157, utom 157.4) och prostata (ICD-9-kod 185). Med undantag för två platser med litet antal (tunntarmscancer, n = 36, och cancer i lungsäcken, n = 71) inkluderade vi alla platsspecifika cancerformer för vilka vi fick uppgifter från det finska cancerregistret.
Statistisk analys
Cox proportionell riskregression användes för att skatta sambandet mellan kvintilerna av baslinjekoncentrationen av serumretinol och den totala såväl som platsspecifika cancerincidensen. Vi bekräftade antagandet om proportionella risker för alla enskilda cancerplatser som undersöktes (alla P > 0,12) genom att i modellen inkludera en term för interaktion mellan serumretinol och uppföljningstid och genom att utvärdera dess statistiska signifikans med hjälp av Wald-testet. Alla modeller inkluderade ålder som en kontinuerlig variabel. Riskfaktorer som är kända eller antas vara förknippade med olika cancerformer bedömdes som potentiella confounders genom att varje faktor infördes i den åldersjusterade modellen för total cancer. De variabler som beaktades var: behandlingsgrupp för α-tokoferol, behandlingsgrupp för β-karoten, längd, vikt, kroppsmasseindex, antal rökta cigaretter per dag, antal år som rökare, civilstånd, utbildning, fysisk aktivitet, boende i stad, intag av frukt, grönsaker, rött kött, fett från kosten, kolesterol, alkohol, retinol, D-vitamin och kalcium samt baslinjekoncentrationer av totalkolesterol och lipoproteinkolesterol med hög densitet, α-tokoferol och β-karoten i serum. Även om ingen av dessa variabler uppfyllde definitionen av en confounder (dvs, deras inkludering ändrade inte retinolpunktskattningarna med >10 %), valde vi ut följande kovariabler för inkludering i våra multivariabla modeller: behandlingsgrupp för α-tokoferol (ja/nej), behandlingsgrupp för β-karoten (ja/nej), alkoholkonsumtion (upp till vs. minst medianen), ålder, kroppsmasseindex, antal rökta cigaretter per dag, antal år av rökning, serum α-tokoferol, serum β-karoten och serumkolesterol (alla kontinuerliga).
För att utvärdera potentiell effektmodifiering stratifierades modellerna på följande variabler: behandlingsgrupp för α-tokoferol, behandlingsgrupp för β-karoten, uppföljningstid (upp till 10 år vs. minst 10 år), antal cigaretter som röks per dag, antal år som man röker regelbundet, kroppsmasseindex, alkoholkonsumtion, α-tokoferol i serum, β-karoten i serum, serumkolesterol i serum och ålder (alla upp till vs. minst median). Stratifierade analyser utfördes för den totala cancerincidensen samt för de cancerformer där ett huvudsakligt samband med serumretinol observerades (dvs. lever, prostata, lunga). Statistisk interaktion bedömdes med hjälp av likelihood ratio-testet genom att jämföra modeller med och utan en interaktionsterm. Alla rapporterade P-värden är tvåsvansade, och α = 0,05 anses vara tröskelvärdet för statistisk signifikans för de flesta analyser, med undantag för de explorativa interaktionsanalyserna där en Bonferroni-korrigering användes för att ta hänsyn till multipel testning (α = 0,00125 baserat på 44 tester). Alla analyser utfördes med hjälp av SAS, version 9.4 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina).
RESULTAT
Karakteristika för kohorten enligt serumretinolkoncentrationen vid baslinjen visas i tabell 1. Män med högre retinolstatus hade högre genomsnittligt kroppsmasseindex, totalkolesterol och lipoproteinkolesterol med hög densitet i serum samt α-tokoferol i serum och var mer högutbildade. Män med högre serumretinol hade också högre kostintag av totala grönsaker, rött kött, alkohol och retinol, och var mer benägna att ta kosttillskott av kalcium, A-vitamin, D-vitamin och E-vitamin.
Utvalda baslinjekarakteristika enligt serumretinolkinktiler i studien om cancerprevention med alfa-tokoferol och betakaroten, Finland, 1985-2012
Karaktäristik . | Quintil av serumretinola vid baslinjen . | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | ||||||||||||||
. | Nr . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | Antal . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | Antal . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | Antal . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | Antal . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | ||||
α-tokoferol behandlingsgrupp | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | |||||||||
β-karotenbehandlingsgrupp | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | |||||||||
Ålder, år | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | ||||||||||||||
Höjd, cm | 173 (164-180) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||||||
Vikt, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | ||||||||||||||
Body mass indexb | 25,3 (20,8-30,6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31,5-22,5) | ||||||||||||||
Utbildning kombinerad över åttonde klass | 3 690 | 62,7 | 3 684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4 084 | 70,6 | |||||||||
Gift | 4 603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4 592 | 79.4 | |||||||||
Urbana bostäder | 3 578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59,7 | |||||||||
Fysiskt aktiv | 3,307 | 56.2 | 3,392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3,310 | 57.3 | |||||||||
No. cigaretter som röks per dag | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||||||
Nej. år med regelbunden rökning | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||||||
Biomarkörer i serum | |||||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||||||
Totalt kolesterol, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5.1-8.0) | ||||||||||||||
HDL-kolesterol, mmol/L | 1,12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | ||||||||||||||
α-tokoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | ||||||||||||||
β-karoten, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | ||||||||||||||
Dagligt intag via kosten | |||||||||||||||||||
Kolesterol, mg | 529 (316-877) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||||||
Totalt fett, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | ||||||||||||||
Retinol, mg | 1 172 (519-2 634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | ||||||||||||||
Vitamin D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | ||||||||||||||
Vitamin E, mg | 10.7 (6.3-20.2) | 10.7 (6.4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | ||||||||||||||
Kalcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | ||||||||||||||
Total energi, kcal | 2 579 (2 123-3 664) | 2 616 (1 820-3 666) | 2 610 (1 847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2,142-3,659) | ||||||||||||||
Alkohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | ||||||||||||||
Totalt antal frukter, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | ||||||||||||||
Totalt grönsaker, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | ||||||||||||||
Totalt rött kött, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | ||||||||||||||
Användning av kosttillskott | |||||||||||||||||||
Vitamin A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25,0 | |||||||||
Vitamin D | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25.3 | |||||||||
Kalcium | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25,5 | |||||||||
Vitamin E | 472 | 16.1 | 524 | 17.8 | 582 | 19.8 | 630 | 21.4 | 725 | 24.7 |
Karaktäristik . | Quintil av baslinjeserumretinola . | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | ||||||||||||||
. | Nr . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | Antal . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | Antal . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | Antal . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | Antal . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | ||||
α-tokoferol behandlingsgrupp | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | |||||||||
β-karotenbehandlingsgrupp | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | |||||||||
Ålder, år | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | ||||||||||||||
Höjd, cm | 173 (164-180) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||||||
Vikt, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65,5-96,0) | 80,4 (66,0-97,3) | ||||||||||||||
Kroppsmasseindexb | 25,3 (20,8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26,6 (31,5-22,5) | ||||||||||||||
Utbildning kombinerat över åttonde klass | 3 690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4 084 | 70,6 | |||||||||
Gift | 4 603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4 592 | 79,4 | |||||||||
Urbana bostäder | 3 578 | 60,8 | 3 362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | |||||||||
Fysiskt aktiv | 3 307 | 56,2 | 3 392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3 310 | 57,3 | |||||||||
Nr. cigaretter som röks per dag | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||||||
Nej. år med regelbunden rökning | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||||||
Biomarkörer i serum | |||||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||||||
Totalt kolesterol, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5.1-8.0) | ||||||||||||||
HDL-kolesterol, mmol/L | 1,12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | ||||||||||||||
α-tokoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | ||||||||||||||
β-karoten, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | ||||||||||||||
Dagligt intag via kosten | |||||||||||||||||||
Kolesterol, mg | 529 (316-877) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||||||
Totalt fett, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | ||||||||||||||
Retinol, mg | 1 172 (519-2 634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | ||||||||||||||
Vitamin D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | ||||||||||||||
Vitamin E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10,7 (6,4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | ||||||||||||||
Kalcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | ||||||||||||||
Total energi, kcal | 2 579 (2 123-3 664) | 2 616 (1 820-3 666) | 2 610 (1 847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2,142-3,659) | ||||||||||||||
Alkohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | ||||||||||||||
Totalt antal frukter, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | ||||||||||||||
Totalt grönsaker, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | ||||||||||||||
Totalt rött kött, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | ||||||||||||||
Användning av kosttillskott | |||||||||||||||||||
Vitamin A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | |||||||||
D-vitamin | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25.3 | |||||||||
Kalcium | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | |||||||||
Vitamin E | 472 | 16,1 | 524 | 17,8 | 582 | 19.8 | 630 | 21,4 | 725 | 24,7 |
a Serumretinol i mg/L vid baslinjen. Quintil 1: ≤483 (n = 5 883); quintil 2: 483,1-547 (n = 5 806); quintil 3: 547,1-607 (n = 5 841); quintil 4: 607,1-685 (n = 5 792); quintil 5: >685,1 (n = 5 782).
b Vikt (kg)/längd (m)2.
Utvalda baslinjekarakteristika enligt serumretinolkinktiler i studien om cancerprevention med alfa-tokoferol och betakaroten, Finland, 1985-2012
Karakteristik . | Quintil av serumretinola vid baslinjen . | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | ||||||||||||||
. | Nr . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | Antal . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | Antal . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | Antal . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | Antal . | % . | Median (10-90:e percentilen) . | ||||
α-tokoferol behandlingsgrupp | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | |||||||||
β-karotenbehandlingsgrupp | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | |||||||||
Ålder, år | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | ||||||||||||||
Höjd, cm | 173 (164-180) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||||||
Vikt, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | ||||||||||||||
Kroppsmasseindexb | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31.5-22.5) | ||||||||||||||
Utbildning kombinerat över åttonde klass | 3 690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4 084 | 70,6 | |||||||||
Gift | 4 603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4,592 | 79.4 | |||||||||
Urban bostadsområde | 3,578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | |||||||||
Fysiskt aktiv | 3 307 | 56,2 | 3 392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3 310 | 57,3 | |||||||||
Nr. cigaretter som röks per dag | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||||||
Nej. år med regelbunden rökning | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||||||
Biomarkörer i serum | |||||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||||||
Totalt kolesterol, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5.1-8.0) | ||||||||||||||
HDL-kolesterol, mmol/L | 1,12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | ||||||||||||||
α-tokoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | ||||||||||||||
β-karoten, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | ||||||||||||||
Dagligt intag via kosten | |||||||||||||||||||
Kolesterol, mg | 529 (316-877) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||||||
Totalt fett, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | ||||||||||||||
Retinol, mg | 1 172 (519-2 634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | ||||||||||||||
Vitamin D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | ||||||||||||||
Vitamin E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10,7 (6,4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | ||||||||||||||
Kalcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | ||||||||||||||
Total energi, kcal | 2 579 (2 123-3 664) | 2 616 (1 820-3 666) | 2 610 (1 847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2,142-3,659) | ||||||||||||||
Alkohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | ||||||||||||||
Totalt antal frukter, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | ||||||||||||||
Totalt grönsaker, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | ||||||||||||||
Totalt rött kött, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | ||||||||||||||
Användning av kosttillskott | |||||||||||||||||||
Vitamin A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | |||||||||
D-vitamin | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22,0 | 499 | 25,3 | |||||||||
Kalcium | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | |||||||||
Vitamin E | 472 | 16,1 | 524 | 17,8 | 582 | 19.8 | 630 | 21.4 | 725 | 24.7 |
Kännetecken . | Quintil av baslinjeserumretinola . | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
