Abstract
Le rétinol, la forme la plus biologiquement active de la vitamine A, pourrait influencer les voies biologiques liées au cancer. Cependant, les résultats des études observationnelles sur le rétinol sérique et le risque de cancer ont été mitigés. Nous avons examiné de manière prospective le rétinol sérique et le risque de cancer global et spécifique à un site dans le cadre de l’étude sur la prévention du cancer par l’alpha-tocophérol et le bêta-carotène (n = 29 104 hommes), menée de 1985 à 1993 et suivie jusqu’en 2012. La concentration sérique de rétinol a été mesurée par chromatographie liquide haute performance en phase inverse. Des modèles de risques proportionnels de Cox ont permis d’estimer l’association entre le quintile de rétinol sérique de départ et le risque de cancer global et spécifique au site chez 10 789 cas. Après ajustement multivariable, un taux de rétinol sérique plus élevé n’était pas associé au risque global de cancer (quintile le plus élevé par rapport au quintile le plus bas : hazard ratio (HR) = 0,97, intervalle de confiance à 95 % (IC) : 0,91, 1,03 ; P pour la tendance = 0,43). Des concentrations plus élevées de rétinol étaient toutefois associées à un risque accru de cancer de la prostate (quintile le plus élevé par rapport au quintile le plus bas : HR = 1,28, IC à 95 % : 1,13, 1,45 ; P pour la tendance < 0.0001) et un risque plus faible de cancer du foie et du poumon (quintile le plus élevé par rapport au quintile le plus bas : pour le foie, HR = 0,62, IC à 95% : 0,42, 0,91 ; P pour la tendance = 0,004 ; et pour le poumon, HR = 0,80, IC à 95% : 0,72, 0,88 ; P pour la tendance < 0,0001). Aucune association avec d’autres cancers n’a été observée. La compréhension des mécanismes qui sous-tendent ces associations pourrait permettre de mieux comprendre le rôle de la vitamine A dans l’étiologie du cancer.
Abréviations
-
ATBC
Alpha-Tocophérol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study
-
CI
intervalle de confiance
-
HR
hazard ratio
-
ICD-9
Classification internationale des maladies, Ninth Revision
Les rétinoïdes sont une classe de molécules synthétiques et biologiques qui ont des structures chimiques similaires à la vitamine A, dont le rétinol est le plus actif biologiquement chez l’homme (1). Le rétinol est présent dans certains aliments, mais la majeure partie du rétinol de l’organisme provient de l’ingestion de caroténoïdes de provitamine A qui sont ensuite convertis en rétinol. Il a été démontré que ces composés ont des propriétés potentiellement anticarcinogènes telles que l’induction de l’apoptose et de la différenciation cellulaire, l’inhibition de la prolifération, des activités antioxydantes/de neutralisation des radicaux libres et le renforcement de la surveillance immunitaire (2). Cependant, il existe également des preuves que les rétinoïdes peuvent favoriser la croissance tumorale à certains endroits (3, 4). Ainsi, le rôle multiforme du rétinol dans le cancer n’est toujours pas clair.
Les études précédentes, examinant l’association entre la vitamine A et le cancer dans différents sites en mesurant l’apport alimentaire et complémentaire en vitamine A et en caroténoïdes provitaminés A à l’aide de questionnaires de fréquence alimentaire, ont donné des résultats incohérents. Le deuxième rapport d’experts sur l’alimentation et le cancer, publié récemment par le Fonds mondial de recherche sur le cancer, a estimé qu’il existait des preuves probables que les aliments contenant des caroténoïdes protègent contre les cancers de la tête et du cou et du poumon, et que les aliments contenant du β-carotène protègent contre le cancer de l’œsophage (5). Cependant, les études ont démontré une faible corrélation entre l’apport alimentaire ou complémentaire et les niveaux de rétinol circulant (6), probablement en raison d’une erreur de mesure alimentaire et parce que les concentrations de rétinol sont influencées non seulement par l’apport alimentaire et complémentaire mais aussi par des facteurs liés à l’absorption, au clivage des composés de provitamine A et au transport vers et depuis les réserves de rétinol dans le foie (7). Ainsi, la concentration de rétinol circulant est une meilleure mesure du statut en rétinol que l’apport autodéclaré.
Plusieurs études épidémiologiques ont examiné les concentrations de rétinol circulant et le risque de cancer, avec des résultats contradictoires. Par exemple, une association inverse entre le rétinol et le cancer a été rapportée dans plusieurs sites tels que la bouche (8), le foie (9-11), la prostate (12, 13), le poumon (14-17) et l’estomac (18), tandis que d’autres études n’ont rapporté aucune association entre le rétinol et les cancers du col de l’utérus (19), du côlon (20), de la prostate (21), du sein (22) et du foie (23). Parallèlement, une association positive entre le rétinol et le cancer de la prostate a été rapportée par plusieurs groupes (24-27). Dans certaines de ces études, l’incohérence des résultats pourrait être due à la petite taille des échantillons (c’est-à-dire n < 100), qui limite la puissance statistique pour détecter les véritables associations (12, 23). En outre, les différences dans la conception des études, la prévalence du dépistage, les facteurs liés à l’alimentation et au mode de vie, et les méthodes de laboratoire pour mesurer le rétinol pourraient également contribuer aux différences dans les résultats (8, 18). Par conséquent, afin d’évaluer de manière exhaustive le rôle du rétinol à travers les sites de cancer au sein de la même cohorte, nous avons étudié l’association entre le rétinol sérique et le risque de cancer à plusieurs sites dans le cadre de l’étude ATBC (Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention).
MODES
Conception de l’étude et population
L’étude ATBC était une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, menée entre 1985-1993. L’objectif de l’étude était de déterminer l’effet d’une supplémentation en α-tocophérol et en β-carotène sur l’incidence du cancer du poumon et d’autres cancers. Des hommes du sud-ouest de la Finlande, âgés de 50 à 69 ans, qui fumaient au moins 5 cigarettes par jour, ont été recrutés pour l’étude. Le consentement éclairé des participants a été obtenu, et les comités d’examen institutionnels de l’Institut national du cancer des États-Unis et de l’Institut national de santé publique de Finlande ont approuvé l’étude. Au total, 29 133 participants ont été répartis au hasard dans l’un des quatre groupes suivants : 1) α-tocophérol (50 mg/jour), 2) β-carotène (20 mg/jour), 3) les deux compléments, ou 4) un placebo (28). Les participants ont pris les suppléments jusqu’à leur décès ou jusqu’au 30 avril 1993, date à laquelle l’essai a pris fin.
Lors de la première visite de référence, les participants ont rempli des questionnaires détaillés sur leurs antécédents médicaux, tabagiques et alimentaires, et leur taille et leur poids ont été mesurés par des infirmières diplômées. Des échantillons de sang à jeun pendant la nuit ont été recueillis et conservés à -70°C, à l’abri de la lumière.
Mesure du rétinol sérique
Les échantillons de sérum de base de tous les participants ont été analysés pour l’α-tocophérol, le β-carotène, le rétinol et le cholestérol total et à lipoprotéines de haute densité. Le rétinol a été mesuré par chromatographie liquide haute performance en phase inverse (29). Tous les dosages ont été effectués dans un laboratoire central de l’Institut national de santé publique à Helsinki, en Finlande. Sur 29 133 participants, 29 ont été exclus en raison de valeurs de rétinol manquantes, ce qui laisse une cohorte analytique totale de 29 104 hommes.
Identification des cas
Tous les cas ont été identifiés par le registre finlandais du cancer, dont il a été démontré qu’il identifiait et classait correctement presque tous les cas de cancer pour cette cohorte (30). Pour les cas diagnostiqués avant septembre 2001, les dossiers médicaux ont été examinés par 1 ou 2 oncologues pour confirmer le diagnostic. Pour les cas diagnostiqués après septembre 2001, les informations ont été obtenues auprès du registre finlandais du cancer et du registre des causes de décès (28). Sont inclus dans ce rapport tous les cancers suivants, diagnostiqués jusqu’au 31 décembre 2012 (n = 10 798) : cancers des voies biliaires (code 156 de la classification internationale des maladies, neuvième révision (CIM-9), de la vessie (code 188 de la CIM-9), du cerveau/système nerveux central (code 191 de la CIM-9), du colorectum (codes 153 et 154 de la CIM-9, à l’exclusion des cancers de l’appendice et de l’anus), du tube digestif supérieur (y compris le carcinome épidermoïde de l’œsophage (code 150 de la CIM-9), l’adénocarcinome de la jonction œsophago-gastrique (codes 150 et 151 de la CIM-9.0), et adénocarcinome gastrique non jonctionnel (codes CIM-9 151.1-151.9)), hématologique (codes CIM-9 200-208), rénal (codes CIM-9 189.0 et 189.1), du larynx (code CIM-9 161, incluant uniquement les cancers squameux), du foie (incluant le canal biliaire intrahépatique (code CIM-9 155)), du poumon (code CIM-9 162), du mélanome (code CIM-9 172), de l’oropharynx (codes CIM-9 140-149, incluant uniquement les cancers squameux), du pancréas (code CIM-9 157, à l’exclusion de 157.4) et de la prostate (code CIM-9 185). A l’exception de deux sites avec de petits nombres (cancer de l’intestin grêle, n = 36, et cancer de la plèvre, n = 71), nous avons inclus tous les cancers spécifiques à un site pour lesquels nous avons reçu des données du registre finlandais du cancer.
Analyse statistique
La régression des risques proportionnels deox a été utilisée pour estimer l’association entre les quintiles de concentration initiale de rétinol sérique et l’incidence globale ainsi que spécifique au site du cancer. Nous avons confirmé l’hypothèse de risques proportionnels pour tous les sites de cancer individuels examinés (tous les P > 0,12) en incluant dans le modèle un terme d’interaction entre le rétinol sérique et la durée du suivi et en évaluant sa signification statistique à l’aide du test de Wald. Tous les modèles incluaient l’âge comme variable continue. Les facteurs de risque connus ou supposés être associés à différents cancers ont été évalués en tant que facteurs de confusion potentiels en entrant chaque facteur dans le modèle ajusté sur l’âge pour le cancer global. Les variables prises en compte étaient les suivantes : groupe de traitement par α-tocophérol ; groupe de traitement par β-carotène ; taille ; poids ; indice de masse corporelle ; nombre de cigarettes fumées par jour ; années de tabagisme ; état civil ; éducation et formation ; activité physique ; résidence en milieu urbain ; consommation de fruits, de légumes, de viande rouge, de graisses alimentaires, de cholestérol, d’alcool, de rétinol, de vitamine D et de calcium ; et concentrations initiales de cholestérol total et de cholestérol à lipoprotéines de haute densité, d’α-tocophérol et de β-carotène dans le sérum. Bien qu’aucune de ces variables ne réponde à la définition d’un facteur de confusion (c’est-à-dire, leur inclusion n’a pas modifié les estimations ponctuelles du rétinol de >10%), nous avons sélectionné les covariables suivantes pour les inclure dans nos modèles multivariables : groupe de traitement par α-tocophérol (oui/non), groupe de traitement par β-carotène (oui/non), consommation d’alcool (jusqu’à vs. au moins la médiane), âge, indice de masse corporelle, nombre de cigarettes fumées par jour, années de tabagisme, α-tocophérol sérique, β-carotène sérique et cholestérol sérique (tous continus).
Pour évaluer la modification potentielle de l’effet, les modèles ont été stratifiés sur les variables suivantes : groupe de traitement par α-tocophérol, groupe de traitement par β-carotène, durée du suivi (jusqu’à 10 ans vs au moins 10 ans), nombre de cigarettes fumées par jour, nombre d’années de tabagisme régulier, indice de masse corporelle, consommation d’alcool, α-tocophérol sérique, β-carotène sérique, cholestérol sérique et âge (tous jusqu’à vs au moins la médiane). Des analyses stratifiées ont été réalisées pour l’incidence globale du cancer, ainsi que pour les cancers pour lesquels une association principale avec le rétinol sérique a été observée (c’est-à-dire le foie, la prostate, le poumon). L’interaction statistique a été évaluée à l’aide du test du rapport de vraisemblance en comparant les modèles avec et sans terme d’interaction. Toutes les valeurs P rapportées sont à deux seuils, et α = 0,05 est considéré comme le seuil de signification statistique pour la plupart des analyses, à l’exception des analyses d’interaction exploratoires où une correction de Bonferroni a été utilisée pour tenir compte des tests multiples (α = 0,00125 sur la base de 44 tests). Toutes les analyses ont été effectuées à l’aide de SAS, version 9.4 (SAS Institute, Inc., Cary, Caroline du Nord).
RESULTATS
Les caractéristiques de la cohorte en fonction de la concentration sérique de rétinol au départ sont présentées dans le tableau 1. Les hommes ayant un statut plus élevé en rétinol avaient un indice de masse corporelle moyen, un cholestérol sérique total et à lipoprotéines de haute densité et un α-tocophérol sérique plus élevés, et avaient un niveau d’éducation plus élevé. Les hommes ayant un taux sérique de rétinol plus élevé avaient également des apports alimentaires plus élevés en légumes totaux, en viande rouge, en alcool et en rétinol, et étaient plus susceptibles de prendre des suppléments de calcium, de vitamine A, de vitamine D et de vitamine E.
Caractéristiques de base sélectionnées selon les quintiles de rétinol sérique dans l’étude sur la prévention du cancer par l’alpha-tocophérol et le bêta-carotène, Finlande, 1985-2012
Caractéristique . | Quintile de la rétine sérique de base . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||
. | N° . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | Nbre . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | Nbre . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | Nbre . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | Nbre . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | |
Groupe de traitement par l’α-tocophérol | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||
groupe de traitement parβ-carotène | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||
Age, ans | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||
Hauteur, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||
Poids, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | |||||||||||
Indice de masse corporelleb | 25,3 (20,8-30,6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31,5-22,5) | |||||||||||
Éducation et formation combinées supérieures à la huitième année | 3 690 | 62,7 | 3 684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4 084 | 70,6 | ||||||
Marié | 4 603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4 592 | 79,4 | ||||||
Résidence urbaine | 3 578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3 456 | 59,7 | ||||||
Physiquement actif | 3 307 | 56.2 | 3,392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3 310 | 57,3 | ||||||
No. de cigarettes fumées par jour | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||
No. d’années de tabagisme régulier | 39 (28-47) | 37 (27-45) | . | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | ||||||||||
Biomarqueurs sériques | . | |||||||||||||||
Rétinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||
Cholestérol total, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5,1-8,0) | |||||||||||
Cholestérol HDL, mmol/L | 1,12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | |||||||||||
α-tocophérol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||
β-carotène, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | . | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | ||||||||||
Apport alimentaire quotidien | ||||||||||||||||
Cholestérol, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||
Graisses totales, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||
Rétinol, mg | 1,172 (519-2,634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | |||||||||||
Vitamine D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||
Vitamine E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10.7 (6.4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||
Calcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | |||||||||||
Énergie totale, kcal | 2,579 (2,123-3,664) | 2,616 (1,820-3,666) | 2,610 (1,847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2.142-3.659) | |||||||||||
Alcool, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | |||||||||||
Total des fruits, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | |||||||||||
Total légumes, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | |||||||||||
Total viande rouge, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | |||||||||||
Utilisation des suppléments | . | |||||||||||||||
Vitamine A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | ||||||
Vitamine D | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25,3 | ||||||
Calcium | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | ||||||
Vitamine E | 472 | 16.1 | 524 | 17.8 | 582 | 19.8 | 630 | 21.4 | 725 | 24.7 |
Caractéristique . | Quintile du taux sérique de rétinola de base . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||
. | N° . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | Nbre . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | Nbre . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | Nbre . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | Nbre . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | |
Groupe de traitement par l’α-tocophérol | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||
groupe de traitement parβ-carotène | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||
Age, ans | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||
Hauteur, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||
Poids, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65,5-96,0) | 80,4 (66,0-97,3) | |||||||||||
Indice de masse corporelleb | 25,3 (20,8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26,6 (31,5-22,5) | |||||||||||
Éducation et formation combinées supérieures à la huitième année | 3 690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4 084 | 70,6 | ||||||
Marié | 4 603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4 592 | 79,4 | ||||||
Résidence urbaine | 3 578 | 60,8 | 3 362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | ||||||
Actifs physiques | 3 307 | 56,2 | 3 392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3,310 | 57.3 | ||||||
No. de cigarettes fumées par jour | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||
No. d’années de tabagisme régulier | 39 (28-47) | 37 (27-45) | . | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | ||||||||||
Biomarqueurs sériques | . | |||||||||||||||
Rétinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||
Cholestérol total, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5,1-8,0) | |||||||||||
Cholestérol HDL, mmol/L | 1,12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | |||||||||||
α-tocophérol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||
β-carotène, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | |||||||||||
Apport alimentaire quotidien | ||||||||||||||||
Cholestérol, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||
Graisses totales, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||
Rétinol, mg | 1,172 (519-2,634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | |||||||||||
Vitamine D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||
Vitamine E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10,7 (6,4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||
Calcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | |||||||||||
Énergie totale, kcal | 2,579 (2,123-3,664) | 2,616 (1,820-3,666) | 2,610 (1,847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2.142-3.659) | |||||||||||
Alcool, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | |||||||||||
Total des fruits, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | |||||||||||
Total légumes, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | |||||||||||
Total viande rouge, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | |||||||||||
Utilisation des suppléments | . | |||||||||||||||
Vitamine A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | ||||||
Vitamine D | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25,3 | ||||||
Calcium | 535 | 16,7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | ||||||
Vitamine E | 472 | 16,1 | 524 | 17,8 | 582 | 19.8 | 630 | 21,4 | 725 | 24,7 |
a Rétinol sérique de base en mg/L. Quintile 1 : ≤483 (n = 5 883) ; quintile 2 : 483,1-547 (n = 5 806) ; quintile 3 : 547,1-607 (n = 5 841) ; quintile 4 : 607,1-685 (n = 5 792) ; quintile 5 : >685,1 (n = 5 782).
b Poids (kg)/taille (m)2.
Caractéristiques de base sélectionnées selon les quintiles de rétinol sérique dans l’étude sur la prévention du cancer par l’alpha-tocophérol et le bêta-carotène, Finlande, 1985-2012
Caractéristique . | Quintile de la rétine sérique de base . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||
. | N° . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | Nbre . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | Nbre . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | Nbre . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | Nbre . | % . | Médiane (10e-90e percentile) . | |
Groupe de traitement par l’α-tocophérol | 2,946 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||
groupe de traitement parβ-carotène | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||
Age, ans | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||
Hauteur, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||
Poids, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80,4 (66,0-97,3) | |||||||||||
Indice de masse corporelleb | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31.5-22.5) | |||||||||||
Éducation et formation combinées supérieures à la huitième année | 3,690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4 084 | 70,6 | ||||||
Marié | 4 603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4,592 | 79.4 | ||||||
Résidence urbaine | 3,578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | ||||||
Actifs physiques | 3 307 | 56,2 | 3 392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3 310 | 57,3 | ||||||
No. de cigarettes fumées par jour | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||
No. d’années de tabagisme régulier | 39 (28-47) | 37 (27-45) | . | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | ||||||||||
Biomarqueurs sériques | . | |||||||||||||||
Rétinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||
Cholestérol total, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5,1-8,0) | |||||||||||
Cholestérol HDL, mmol/L | 1,12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | |||||||||||
α-tocophérol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||
β-carotène, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | . | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | ||||||||||
Apport alimentaire quotidien | ||||||||||||||||
Cholestérol, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||
Graisses totales, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||
Rétinol, mg | 1,172 (519-2,634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | |||||||||||
Vitamine D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||
Vitamine E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10,7 (6,4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||
Calcium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | |||||||||||
