Abstract
Retinoli, A-vitamiinin biologisesti aktiivisin muoto, saattaa vaikuttaa syöpään liittyviin biologisiin reitteihin. Seerumin retinolia ja syöpäriskiä koskevien seurantatutkimusten tulokset ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia. Tutkimme prospektiivisesti seerumin retinolia ja yleistä ja paikkakohtaista syöpäriskiä vuosina 1985-1993 tehdyssä Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study -tutkimuksessa (n = 29 104 miestä), jota seurattiin vuoteen 2012 asti. Seerumin retinolipitoisuus mitattiin käänteisvaiheen korkean suorituskyvyn nestekromatografialla. Coxin proportional hazards -malleilla arvioitiin 10 789 tapauksessa seerumin seerumin retinolikvintiilin ja yleisen ja paikkakohtaisen syöpäriskin välinen yhteys. Monimuuttujakorjauksen jälkeen korkeampi seerumin retinolipitoisuus ei ollut yhteydessä yleiseen syöpäriskiin (korkein vs. alin kvintiili: riskisuhde (HR) = 0,97, 95 prosentin luottamusväli (CI): 0,91, 1,03; P for trend = 0,43). Korkeammat retinolipitoisuudet olivat kuitenkin yhteydessä lisääntyneeseen eturauhassyövän riskiin (korkein vs. alin kvintiili: HR = 1,28, 95 %:n CI: 1,13, 1,45; P for trend < 0.0001) ja pienempään riskiin sairastua sekä maksa- että keuhkosyöpään (korkein vs. alin kvintiili: maksan osalta HR = 0,62, 95 %:n CI: 0,42, 0,91; P for trend = 0,004; ja keuhkojen osalta HR = 0,80, 95 %:n CI: 0,72, 0,88; P for trend < 0,0001). Yhteyksiä muihin syöpiin ei havaittu. Näiden yhteyksien taustalla olevien mekanismien ymmärtäminen saattaa antaa tietoa A-vitamiinin roolista syövän etiologiassa.
Lyhenteet
-
ATBC
Alfa-tokoferoli, Beta-Carotene Cancer Prevention Study
-
CI
confidence interval
-
HR
hazard ratio
-
ICD-9
International Classification of Diseases, Ninth Revision
Retinoidit ovat synteettisten ja biologisten molekyylien luokka, jotka ovat kemialliselta rakenteeltaan samankaltaisia kuin A-vitamiini, josta retinoli on biologisesti aktiivisin ihmisessä (1). Retinolia esiintyy joissakin elintarvikkeissa, mutta suuri osa elimistön retinolista saadaan nauttimalla provitamiini A-karotenoideja, jotka myöhemmin muunnetaan retinoliksi. Näillä yhdisteillä on osoitettu olevan mahdollisesti syöpää aiheuttavia ominaisuuksia, kuten apoptoosin ja solujen erilaistumisen indusoiminen, proliferaation estäminen, antioksidanttien ja vapaiden radikaalien sammuttaminen sekä immuunivalvonnan tehostaminen (2). On kuitenkin myös näyttöä siitä, että retinoidit saattavat lisätä kasvainten kasvua joissakin paikoissa (3, 4). Näin ollen retinolin monitahoinen rooli syövässä on edelleen epäselvä.
Edellisissä tutkimuksissa, joissa on tutkittu A-vitamiinin ja syövän välistä yhteyttä eri paikoissa mittaamalla A-vitamiinin ja A-provitamiini-karotenoidien ravinnosta ja lisäravinteista saatavaa määrää ruokailutiheyskyselylomakkeilla, on saatu ristiriitaisia tuloksia. Maailman syöväntutkimusrahaston hiljattain julkaisemassa ruokavaliota ja syöpää käsittelevässä toisessa asiantuntijaraportissa todettiin, että on todennäköistä näyttöä siitä, että karotenoideja sisältävät elintarvikkeet suojaavat pään ja kaulan sekä keuhkojen syöviltä ja että β-karoteenia sisältävät elintarvikkeet suojaavat ruokatorven syövältä (5). Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ravinnon tai lisäravinteiden saannin ja verenkierrossa olevien retinolipitoisuuksien välinen korrelaatio on heikko (6), mikä johtuu todennäköisesti ravinnon mittausvirheistä ja siitä, että retinolipitoisuuksiin vaikuttavat ravinnon ja lisäravinteiden saannin lisäksi myös tekijät, jotka liittyvät imeytymiseen, provitamiini A -yhdisteiden pilkkoutumiseen ja kulkeutumiseen maksan retinolivarastoihin ja maksan retinolivarastoista (7). Näin ollen verenkierrossa oleva retinolipitoisuus on parempi retinolitilanteen mittari kuin itse ilmoitettu saanti.
Monissa epidemiologisissa tutkimuksissa on tutkittu verenkierrossa olevan retinolin pitoisuuksia ja syöpäriskiä, mutta tulokset ovat ristiriitaisia. Esimerkiksi retinolin ja syövän välillä on raportoitu käänteinen yhteys useissa paikoissa, kuten suun (8), maksan (9-11), eturauhasen (12, 13), keuhkojen (14-17) ja mahalaukun (18) kohdalla, kun taas toisissa tutkimuksissa on raportoitu, että retinolin ja kohdunkaulan (19), paksusuolen (20), eturauhasen (21), rinnan (22) ja maksan syövän välillä ei ole yhteyttä (23). Samaan aikaan useat ryhmät ovat raportoineet retinolin ja eturauhassyövän välisestä positiivisesta yhteydestä (24-27). Joissakin näistä tutkimuksista tulosten epäjohdonmukaisuus saattaa johtua pienistä otoskokoluokista (eli n < 100), jotka rajoittavat tilastollista tehoa todellisten yhteyksien havaitsemiseksi (12, 23). Lisäksi erot tutkimusasetelmassa, seulonnan yleisyydessä, ruokavalioon ja elintapoihin liittyvissä tekijöissä sekä retinolin mittaamiseen käytetyissä laboratoriomenetelmissä voivat myös osaltaan vaikuttaa tulosten eroihin (8, 18). Siksi arvioidaksemme kattavasti retinolin roolia eri syöpäkohteissa samassa kohortissa, tutkimme seerumin retinolin ja syöpäriskin välistä yhteyttä useissa eri kohteissa alfa-tokoferoli-, beetakaroteeni-syövän ehkäisytutkimuksessa (ATBC-tutkimus).
MENETELMÄT
Tutkimusasetelma ja populaatio
Tutkimus ATBC-tutkimus oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, plasebokontrolloidun lääkkeen käyttöön perustuva tutkimuskokeilu, joka toteutettiin vuosina 1985-1993. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää täydentävän α-tokoferolin ja β-karoteenin vaikutus keuhko- ja muiden syöpien ilmaantuvuuteen. Tutkimukseen rekrytoitiin 50-69-vuotiaita lounaissuomalaisia miehiä, jotka polttivat vähintään 5 savuketta päivässä. Osallistujilta saatiin tietoinen suostumus, ja sekä Yhdysvaltain kansallisen syöpäinstituutin että Kansanterveyslaitoksen tarkastuslautakunnat hyväksyivät tutkimuksen. Yhteensä 29 133 osallistujaa satunnaistettiin yhteen neljästä ryhmästä: 1) α-tokoferoli (50 mg/vrk), 2) β-karoteeni (20 mg/vrk), 3) molemmat lisäravinteet tai 4) lumelääke (28). Osallistujat käyttivät lisäravinteita kuolemaan tai 30. huhtikuuta 1993 asti, jolloin tutkimus päättyi.
Ensimmäisellä lähtötilannekäynnillä osallistujat täyttivät yksityiskohtaiset kyselylomakkeet sairaus-, tupakointi- ja ruokavaliohistoriastaan, ja rekisteröidyt sairaanhoitajat mittasivat heidän pituutensa ja painonsa. Yön yli paastoverinäytteet kerättiin ja säilytettiin -70 °C:ssa valolta suojattuna.
Serumin retinolimittaus
Kaikkien osallistujien lähtötilanteen seeruminäytteistä analysoitiin α-tokoferoli, β-karoteeni, retinoli sekä kokonais- ja suuritiheyksinen lipoproteiinikolesteroli. Retinoli mitattiin käyttämällä käänteisfaasista korkean suorituskyvyn nestekromatografiaa (29). Kaikki määritykset tehtiin Kansanterveyslaitoksen keskuslaboratoriossa Helsingissä. 29 133 osallistujasta 29 suljettiin pois puuttuvien retinoliarvojen vuoksi, jolloin analyysikohortiksi jäi yhteensä 29 104 miestä.
Tapausten tunnistaminen
Kaikki tapaukset tunnistettiin Suomen syöpärekisteristä, jonka on osoitettu tunnistavan ja luokittelevan oikein lähes kaikki syöpätapaukset tässä kohortissa (30). Ennen syyskuuta 2001 diagnosoitujen tapausten osalta 1 tai 2 syöpälääkäriä tarkisti sairauskertomukset diagnoosin vahvistamiseksi. Syyskuun 2001 jälkeen diagnosoitujen tapausten osalta tiedot saatiin Suomen syöpärekisteristä ja kuolemansyyrekisteristä (28). Tähän raporttiin sisältyvät kaikki seuraavat syövät, jotka on diagnosoitu 31. joulukuuta 2012 mennessä (n = 10 798): sappiteiden syövät (ICD-9-koodi 156), virtsarakon syövät (ICD-9-koodi 188), aivojen/keskushermoston syövät (ICD-9-koodi 191), paksu- ja peräsuolen syövät (ICD-9-koodit 153 ja 154, pois lukien umpilisäkkeen ja peräaukon syövät), ylemmän ruoansulatuskanavan syövät (mukaan lukien ruokatorven levyepiteelisyöpä (ICD-9-koodi 150), ruokatorven ja mahasuolikanavan liitoskohdan syövät (ICD-9-koodit 150-151.0) ja mahalaukun ei-kardiaalinen adenokarsinooma (ICD-9-koodit 151.1-151.9)), hematologiset (ICD-9-koodit 200-208), munuaiset (ICD-9-koodit 189.0 ja 189.1), kurkunpää (ICD-9-koodi 161, mukaan lukien vain levyepiteelisyövät), maksa (mukaan lukien intrahepaattinen sappitie (ICD-9-koodi 155)), keuhko (ICD-9-koodi 162), melanooma (ICD-9-koodi 172), suulakihalkio (ICD-9-koodit 140-149, mukaan lukien vain levyepiteelisyövät), haima (ICD-9-koodi 157, lukuun ottamatta koodia 157.4) ja eturauhanen (ICD-9-koodi 185). Lukuun ottamatta kahta kohdetta, joiden määrä oli pieni (ohutsuolen syöpä, n = 36, ja keuhkopussin syöpä, n = 71), otimme mukaan kaikki kohdekohtaiset syövät, joista saimme tiedot Suomen syöpärekisteristä.
Statistinen analyysi
Cox-suhteellisen vaaratekijän (Cox proportional hazards) regressioanalyysia käytettiin arvioimaan seerumin seerumin retinolipitoisuuden lähtötilanteen kvintiileiden ja syövän kokonais- sekä paikkakohtaisen ilmaantuvuuden välistä yhteyttä. Suhteellisten vaarojen oletus vahvistettiin kaikkien tutkittujen yksittäisten syöpäsairauksien osalta (kaikki P > 0,12) sisällyttämällä malliin seerumin retinolin ja seuranta-ajan välistä vuorovaikutusta kuvaava termi ja arvioimalla sen tilastollista merkitsevyyttä Waldin testillä. Kaikkiin malleihin sisältyi ikä jatkuvana muuttujana. Riskitekijät, joiden tiedetään tai oletetaan olevan yhteydessä eri syöpiin, arvioitiin mahdollisiksi sekoittaviksi tekijöiksi syöttämällä kukin tekijä ikäkorjattuun kokonaissyöpämalliin. Huomioon otetut muuttujat olivat: α-tokoferolihoitoryhmä; β-karoteenihoitoryhmä; pituus; paino; painoindeksi; päivittäin poltettujen savukkeiden määrä; tupakointivuodet; siviilisääty; koulutus; fyysinen aktiivisuus; kaupunkiasuminen; hedelmien, vihannesten, punaisen lihan, rasvan, kolesterolin, alkoholin, retinolin, D-vitamiinin ja kalsiumin saanti ravinnosta; sekä seerumin kokonais- ja suuritiheyksisen lipoproteiinin, α-tokoferolin ja β-karoteenin lähtötilanteessa mitatut seerumin kokonais- ja suuritiheyksisen lipoproteiinin, α-tokoferolin ja β-karoteenin pitoisuudet. Vaikka mikään näistä muuttujista ei täyttänyt sekoittavan tekijän määritelmää (ts, niiden sisällyttäminen ei muuttanut retinolin piste-estimaatteja >10 %), valitsimme seuraavat muuttujat sisällytettäväksi monimuuttujamalleihimme: α-tokoferolihoitoryhmä (kyllä/ei), β-karoteenihoitoryhmä (kyllä/ei), alkoholinkäyttö (enintään vs. 0,5 %), alkoholinkäyttö (enintään vs. 0,5 %), alkoholinkäyttö (enintään vs. 0,5 %), alkoholinkäyttö (enintään vs. 0,5 %). vähintään mediaani), ikä, painoindeksi, päivittäin poltettujen savukkeiden määrä, tupakointivuodet, seerumin α-tokoferoli, seerumin β-karoteeni ja seerumin kolesteroli (kaikki jatkuvat).
Mahdollisen vaikutuksen muutoksen arvioimiseksi mallit ositettiin seuraavien muuttujien mukaan: α-tokoferolihoitoryhmä, β-karoteenihoitoryhmä, seuranta-aika (enintään 10 vuotta vs. vähintään 10 vuotta), päivittäin poltettujen savukkeiden määrä, säännöllisesti poltettujen vuosien määrä, painoindeksi, alkoholinkäyttö, seerumin α-tokoferoli, seerumin β-karoteeni, seerumin kolesteroli ja ikä (kaikki enintään vs. vähintään mediaani). Stratifioidut analyysit tehtiin syövän yleisen esiintyvyyden osalta sekä niiden syöpien osalta, joissa havaittiin pääasiallinen yhteys seerumin retinoliin (esim. maksa, eturauhanen, keuhkot). Tilastollinen vuorovaikutus arvioitiin likelihood ratio -testillä vertailemalla malleja, joissa oli ja ei ollut vuorovaikutustermiä. Kaikki ilmoitetut P-arvot ovat kaksihaaraisia, ja α = 0,05 katsotaan tilastollisen merkitsevyyden kynnykseksi useimmissa analyyseissä, lukuun ottamatta eksploratiivisia vuorovaikutusanalyysejä, joissa käytettiin Bonferroni-korjausta moninkertaisen testauksen huomioon ottamiseksi (α = 0,00125 44 testin perusteella). Kaikki analyysit tehtiin käyttäen SAS:n versiota 9.4 (SAS Institute, Inc., Cary, Pohjois-Carolina).
TULOKSET
Kohortin ominaisuudet seerumin retinolipitoisuuden lähtötason mukaan on esitetty taulukossa 1. Miehillä, joilla oli korkeampi retinolipitoisuus, oli korkeampi keskimääräinen painoindeksi, seerumin kokonais- ja korkean tiheyden lipoproteiinikolesteroli ja seerumin α-tokoferoli, ja he olivat korkeammin koulutettuja. Miehillä, joilla oli korkeampi seerumin retinolipitoisuus, oli myös korkeampi kasvisten kokonaismäärän, punaisen lihan, alkoholin ja retinolin saanti ravinnosta, ja he käyttivät todennäköisemmin kalsium-, A-, D- ja E-vitamiinilisää.
Valitut perusominaisuudet seerumin retinolikvintiilien mukaan alfa-tokoferoli-, beetakaroteeni-syövänehkäisytutkimuksessa, Suomi, 1985-2012
ominaisuus . | Lähtötilanteen seerumin retinolipitoisuuden kvintiili . | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | ||||||||||||||||||
. | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | ||||||||
α-tokoferolihoitoryhmä | 2,946 | 49.9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | |||||||||||||
β-karoteenihoitoryhmä | 2,955 | 50.1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | |||||||||||||
Aik, vuotta | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | ||||||||||||||||||
Korkeus: | |||||||||||||||||||||||
Korkeus: | , cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||||||||
Paino, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | ||||||||||||||||||
Kehon massaindeksib | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31.5-22.5) | ||||||||||||||||||
Koulutus yhteensä yli kahdeksas luokka | 3 690 | 62.7 | 3 684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4,084 | 70.6 | |||||||||||||
Naimisissa | 4,603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4,592 | 79.4 | |||||||||||||
Urbaani asuinpaikka | 3,578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | |||||||||||||
Fyysisesti aktiivinen | 3,307 | 56.2 | 3,392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3,310 | 57.3 | |||||||||||||
ei. savukkeita päivässä | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||||||||||
Ei. Säännöllisesti poltetut vuodet | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | ||||||||||||||||||
Serumin biomarkkerit | |||||||||||||||||||||||
Retinoli, mg/L | 438 (357-476) | 577. (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||||||||||
Kokonaiskolesteroli, mmol/l | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5.1-8.0) | ||||||||||||||||||
HDL-kolesteroli, mmol/l | 1.12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1.71) | ||||||||||||||||||
α-tokoferoli, mg/L | 10.6 (7.5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | ||||||||||||||||||
β-karoteeni, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | ||||||||||||||||||
Päivittäinen ravinnonsaanti | |||||||||||||||||||||||
Kolesteroli, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||||||||||
Rasvan kokonaismäärä, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | ||||||||||||||||||
Retinoli, mg | 1,172 (519-2,634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | ||||||||||||||||||
D-vitamiini, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | ||||||||||||||||||
E-vitamiini, mg | 10.7 (6.3-20.2) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||||||||||
Kalsium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | |||||||||||||||||||
Energian yht, kcal | 2 579 (2 123-3 664) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2,142-3,659) | ||||||||||||||||||||
Alkoholi, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | ||||||||||||||||||
Hedelmiä yhteensä, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | ||||||||||||||||||
Kasvikset yhteensä, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | ||||||||||||||||||
Punaista lihaa yhteensä, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | ||||||||||||||||||
Lisäkäyttö | |||||||||||||||||||||||
A-vitamiini | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | |||||||||||||
D-vitamiini | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25.3 | |||||||||||||
Kalsium | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | |||||||||||||
E-vitamiini | 472 | 16.1 | 524 | 17.8 | 582 | 19.8 | 630 | 21.4 | 725 | 24.7 |
Ominaisuus . | Lähtötason seerumin verkkokalvon kvintiili . | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | ||||||||||||||||||
. | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | ||||||||
α-tokoferolihoitoryhmä | 2,946 | 49.9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | |||||||||||||
β-karoteenihoitoryhmä | 2,955 | 50.1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | |||||||||||||
Aik, vuotta | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | ||||||||||||||||||
Korkeus: | |||||||||||||||||||||||
Korkeus: | , cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||||||||
Paino, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | ||||||||||||||||||
Kehon massaindeksib | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31.5-22.5) | ||||||||||||||||||
Koulutus yhteensä yli kahdeksas luokka | 3 690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4,084 | 70.6 | |||||||||||||
Naimisissa | 4,603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4,592 | 79.4 | |||||||||||||
Urbaani asuinpaikka | 3,578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | |||||||||||||
Fyysisesti aktiivinen | 3,307 | 56.2 | 3,392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3,310 | 57.3 | |||||||||||||
No. savukkeita päivässä | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||||||||||
Ei. Säännöllisesti poltetut vuodet | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | ||||||||||||||||||
Serumin biomarkkerit | |||||||||||||||||||||||
Retinoli, mg/L | 438 (357-476) | 577. (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||||||||||
Kokonaiskolesteroli, mmol/l | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5.1-8.0) | ||||||||||||||||||
HDL-kolesteroli, mmol/l | 1.12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1.71) | ||||||||||||||||||
α-tokoferoli, mg/L | 10.6 (7.5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | ||||||||||||||||||
β-karoteeni, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | ||||||||||||||||||
Päivittäinen ravinnonsaanti | |||||||||||||||||||||||
Kolesteroli, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||||||||||
Rasvan kokonaismäärä, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | ||||||||||||||||||
Retinoli, mg | 1,172 (519-2,634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | ||||||||||||||||||
D-vitamiini, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | ||||||||||||||||||
E-vitamiini, mg | 10.7 (6.3-20.2) | 10.7 (6.4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | ||||||||||||||||||
Kalsium, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | |||||||||||||||||||
Energian yht, kcal | 2 579 (2 123-3 664) | 2 610 (1 847-3 664),657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2,142-3,659) | |||||||||||||||||||
Alkoholi, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | ||||||||||||||||||
Hedelmiä yhteensä, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | ||||||||||||||||||
Kasvikset yhteensä, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | ||||||||||||||||||
Punaista lihaa yhteensä, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | ||||||||||||||||||
Lisäkäyttö | |||||||||||||||||||||||
A-vitamiini | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | |||||||||||||
D-vitamiini | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25.3 | |||||||||||||
Kalsium | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | |||||||||||||
E-vitamiini | 472 | 16.1 | 524 | 17.8 | 582 | 19.8 | 630 | 21.4 | 725 | 24.7 |
a Seerumin seerumin retinolipitoisuus lähtötilanteessa mg/L. Kvintiili 1: ≤483 (n = 5883); kvintiili 2: 483,1-547 (n = 5886); kvintiili 3: 547,1-607 (n = 5841); kvintiili 4: 607,1-685 (n = 5792); kvintiili 5: >685,1 (n = 5782).
b Paino (kg)/pituus (m)2.
Ominaisuus . | Lähtötason seerumin verkkokalvon kvintiili . | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | ||||||||||||||||||||||
. | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | Nro . | % . | Mediaani (10.-90. prosenttipiste) . | ||||||||||||
α-tokoferolihoitoryhmä | 2,946 | 49.9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | |||||||||||||||||
β-karoteenihoitoryhmä | 2,955 | 50.1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | |||||||||||||||||
Aik, vuotta | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||||||||||
Paino, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | ||||||||||||||||||||||
Kehon massaindeksib | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31.5-22.5) | ||||||||||||||||||||||
