Abstract
El retinol, la forma biológicamente más activa de la vitamina A, podría influir en las vías biológicas relacionadas con el cáncer. Sin embargo, los resultados de los estudios observacionales sobre el retinol sérico y el riesgo de cáncer han sido contradictorios. Examinamos de forma prospectiva el retinol sérico y el riesgo de cáncer general y específico en el Estudio de Prevención del Cáncer con Alfa-Tocoferol y Beta-Caroteno (n = 29.104 hombres), realizado en 1985-1993, con seguimiento hasta 2012. La concentración de retinol en suero se midió mediante cromatografía líquida de alto rendimiento en fase inversa. Los modelos de riesgos proporcionales de Cox estimaron la asociación entre el quintil de retinol sérico en la línea de base y el riesgo de cáncer global y específico del lugar en 10.789 casos. Tras el ajuste multivariable, un mayor nivel de retinol sérico no se asoció con el riesgo global de cáncer (quintil más alto frente al más bajo: cociente de riesgos [CRI] = 0,97; intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,91, 1,03; p de tendencia = 0,43). Sin embargo, las mayores concentraciones de retinol se asociaron con un mayor riesgo de cáncer de próstata (quintil más alto frente al más bajo: HR = 1,28, IC del 95%: 1,13, 1,45; P para la tendencia < 0.0001) y un menor riesgo de cáncer de hígado y pulmón (quintil más alto frente al más bajo: para el hígado, HR = 0,62, IC del 95%: 0,42, 0,91; P para la tendencia = 0,004; y para el pulmón, HR = 0,80, IC del 95%: 0,72, 0,88; P para la tendencia < 0,0001). No se observaron asociaciones con otros cánceres. La comprensión de los mecanismos que subyacen a estas asociaciones podría proporcionar información sobre el papel de la vitamina A en la etiología del cáncer.
Abreviaturas
-
ATBC
Alfa-Tocoferol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study
-
CI
Intervalo de confianza
-
HR
Razón de riesgo
-
ICD-9
Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión
Los retinoides son una clase de moléculas sintéticas y biológicas que tienen estructuras químicas similares a la vitamina A, de las cuales el retinol es la más activa biológicamente en los seres humanos (1). El retinol se encuentra en algunos alimentos, pero gran parte del retinol del cuerpo se deriva de la ingestión de carotenoides de provitamina A que posteriormente se convierten en retinol. Se ha demostrado que estos compuestos tienen propiedades potencialmente anticancerígenas, como la inducción de la apoptosis y la diferenciación celular, la inhibición de la proliferación, las actividades antioxidantes/de apagado de radicales libres y la mejora de la vigilancia inmunitaria (2). Sin embargo, también hay pruebas de que los retinoides podrían potenciar el crecimiento de los tumores en algunos lugares (3, 4). Por lo tanto, el papel multifacético del retinol en el cáncer sigue sin estar claro.
Estudios anteriores, que examinaban la asociación entre la vitamina A y el cáncer en varias localizaciones midiendo la ingesta dietética y suplementaria de vitamina A y carotenoides provitamina A utilizando cuestionarios de frecuencia de alimentos, han tenido resultados inconsistentes. El reciente Segundo Informe de Expertos del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer sobre la dieta y el cáncer consideró que existían pruebas probables de que los alimentos que contienen carotenoides protegen contra los cánceres de cabeza y cuello y de pulmón, y que los alimentos que contienen β-caroteno protegen contra el cáncer de esófago (5). Sin embargo, los estudios han demostrado una escasa correlación entre la ingesta dietética o de suplementos y los niveles de retinol circulante (6), probablemente debido a un error en la medición de la dieta y a que a las concentraciones de retinol contribuyen no sólo la ingesta dietética y de suplementos, sino también factores relacionados con la absorción, la escisión de los compuestos de provitamina A y el transporte hacia y desde las reservas de retinol en el hígado (7). Por lo tanto, la concentración de retinol circulante es una mejor medida del estado del retinol que la ingesta autodeclarada.
Varios estudios epidemiológicos han examinado las concentraciones de retinol circulante y el riesgo de cáncer, con resultados inconsistentes. Por ejemplo, se ha notificado una asociación inversa entre el retinol y el cáncer en varias localizaciones, como el oral (8), el de hígado (9-11), el de próstata (12, 13), el de pulmón (14-17) y el de estómago (18), mientras que otros estudios no han notificado ninguna asociación entre el retinol y los cánceres de cuello uterino (19), de colon (20), de próstata (21), de mama (22) y de hígado (23). Mientras tanto, varios grupos han informado de una asociación positiva entre el retinol y el cáncer de próstata (24-27). En algunos de estos estudios, la inconsistencia de los hallazgos podría deberse a los pequeños tamaños de las muestras (es decir, n < 100), que limitan el poder estadístico para detectar verdaderas asociaciones (12, 23). Además, las diferencias en el diseño de los estudios, la prevalencia del cribado, los factores dietéticos y de estilo de vida y los métodos de laboratorio para medir el retinol también podrían contribuir a las diferencias en los resultados (8, 18). Por lo tanto, para evaluar exhaustivamente el papel del retinol en todas las localizaciones del cáncer dentro de la misma cohorte, se investigó la asociación entre el retinol sérico y el riesgo de cáncer en múltiples localizaciones dentro del Estudio de Prevención del Cáncer con Alfa-Tocoferol y Beta-Caroteno (ATBC).
METODOS
Diseño del estudio y población
El Estudio ATBC fue un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo realizado entre 1985-1993. El objetivo del estudio era determinar el efecto de los suplementos de α-tocoferol y β-caroteno en la incidencia de cánceres de pulmón y otros. Se reclutaron para el estudio hombres del suroeste de Finlandia, de entre 50 y 69 años, que fumaban al menos 5 cigarrillos al día. Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes y las juntas de revisión institucional del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. y del Instituto Nacional de Salud Pública de Finlandia aprobaron el estudio. Un total de 29.133 participantes fueron asignados al azar a uno de los cuatro grupos: 1) α-tocoferol (50 mg/día), 2) β-caroteno (20 mg/día), 3) ambos suplementos, o 4) placebo (28). Los participantes tomaron los suplementos hasta la muerte o hasta el 30 de abril de 1993, fecha en la que finalizó el ensayo.
En la primera visita de referencia, los participantes rellenaron cuestionarios detallados sobre sus antecedentes médicos, de tabaquismo y dietéticos, y las enfermeras registradas midieron su altura y peso. Se recogieron muestras de sangre en ayunas durante la noche y se almacenaron a -70°C, protegidas de la luz.
Medición de retinol en suero
Las muestras de suero de referencia de todos los participantes se analizaron para determinar el α-tocoferol, el β-caroteno, el retinol y el colesterol total y de lipoproteínas de alta densidad. El retinol se midió mediante cromatografía líquida de alta eficacia en fase inversa (29). Todos los ensayos se realizaron en un laboratorio central del Instituto Nacional de Salud Pública en Helsinki, Finlandia. De 29.133 participantes, 29 fueron excluidos debido a la falta de valores de retinol, dejando una cohorte analítica total de 29.104 hombres.
Identificación de casos
Todos los casos fueron identificados por el Registro de Cáncer de Finlandia, que ha demostrado identificar y clasificar correctamente casi todos los casos de cáncer para esta cohorte (30). Para los casos diagnosticados antes de septiembre de 2001, las historias clínicas fueron revisadas por 1 o 2 oncólogos para confirmar el diagnóstico. Para los casos que se diagnosticaron después de septiembre de 2001, la información se obtuvo del Registro Finlandés de Cáncer y del Registro de Causas de Muerte (28). En este informe se incluyen todos los siguientes cánceres, diagnosticados hasta el 31 de diciembre de 2012 (n = 10.798) cánceres del tracto biliar (Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión (CIE-9), código 156), vejiga (código CIE-9 188), cerebro/sistema nervioso central (código CIE-9 191), colorrectal (códigos CIE-9 153 y 154, excluyendo los cánceres de apéndice y ano), tracto gastrointestinal superior (incluyendo el carcinoma de células escamosas esofágico (código CIE-9 150), adenocarcinoma de la unión esofagogástrica (códigos CIE-9 150 y 151.0), y el adenocarcinoma gástrico no cariñoso (códigos ICD-9 151.1-151.9)), hematológico (códigos ICD-9 200-208), renal (códigos ICD-9 189.0 y 189.1), laringe (código CIE-9 161, incluyendo sólo los cánceres escamosos), hígado (incluyendo el conducto biliar intrahepático (código CIE-9 155)), pulmón (código CIE-9 162), melanoma (código CIE-9 172), orofaringe (códigos CIE-9 140-149, incluyendo sólo los cánceres escamosos), páncreas (código CIE-9 157, excluyendo el 157.4) y próstata (código CIE-9 185). Con la excepción de dos localizaciones con números pequeños (cáncer de intestino delgado, n = 36, y cáncer de pleura, n = 71), se incluyeron todos los cánceres específicos de la localización para los que se recibieron datos del Registro de Cáncer finlandés.
Análisis estadístico
Se utilizó la regresión de riesgos proporcionales de Cox para estimar la asociación entre los quintiles de la concentración de retinol en suero en la línea de base y la incidencia de cáncer global y específica de la localización. Confirmamos el supuesto de riesgos proporcionales para todos los sitios de cáncer individuales examinados (todos P > 0,12) incluyendo en el modelo un término de interacción entre el retinol sérico y el tiempo de seguimiento y evaluando su significación estadística mediante la prueba de Wald. Todos los modelos incluyeron la edad como variable continua. Los factores de riesgo que se sabe o se hipotetiza que están asociados a diferentes cánceres se evaluaron como posibles factores de confusión introduciendo cada factor en el modelo ajustado por edad para el cáncer general. Las variables consideradas fueron: grupo de tratamiento con α-tocoferol; grupo de tratamiento con β-caroteno; altura; peso; índice de masa corporal; número de cigarrillos fumados al día; años de tabaquismo; estado civil; educación y formación; actividad física; residencia urbana; ingesta de frutas, verduras, carnes rojas, grasas alimentarias, colesterol, alcohol, retinol, vitamina D y calcio; y concentraciones basales de colesterol total y de lipoproteínas de alta densidad en suero, α-tocoferol y β-caroteno. Aunque ninguna de estas variables cumplía la definición de factor de confusión (es decir, su inclusión no modificó las estimaciones puntuales del retinol en un >10%), seleccionamos las siguientes covariables para incluirlas en nuestros modelos multivariables: grupo de tratamiento con α-tocoferol (sí/no), grupo de tratamiento con β-caroteno (sí/no), consumo de alcohol (hasta vs. al menos la mediana), edad, índice de masa corporal, número de cigarrillos fumados al día, años de tabaquismo, α-tocoferol sérico, β-caroteno sérico y colesterol sérico (todos continuos).
Para evaluar la posible modificación del efecto, los modelos se estratificaron en función de las siguientes variables: grupo de tratamiento con α-tocoferol, grupo de tratamiento con β-caroteno, tiempo de seguimiento (hasta 10 años frente a al menos 10 años), número de cigarrillos fumados al día, número de años fumando regularmente, índice de masa corporal, consumo de alcohol, α-tocoferol sérico, β-caroteno sérico, colesterol sérico y edad (todos ellos hasta frente a al menos la mediana). Se realizaron análisis estratificados para la incidencia global del cáncer, así como para aquellos cánceres en los que se observó una asociación principal con el retinol sérico (es decir, hígado, próstata, pulmón). La interacción estadística se evaluó mediante la prueba de razón de verosimilitud, comparando los modelos con y sin un término de interacción. Todos los valores de P indicados son de 2 colas, y se considera que α = 0,05 es el umbral de significación estadística para la mayoría de los análisis, con la excepción de los análisis exploratorios de interacción en los que se utilizó una corrección de Bonferroni para tener en cuenta las pruebas múltiples (α = 0,00125 basado en 44 pruebas). Todos los análisis se realizaron con SAS, versión 9.4 (SAS Institute, Inc., Cary, Carolina del Norte).
RESULTADOS
Las características de la cohorte según la concentración de retinol sérico de referencia se muestran en la Tabla 1. Los hombres con una mayor concentración de retinol tenían un índice de masa corporal medio más alto, colesterol total y de lipoproteínas de alta densidad en suero y α-tocoferol en suero, y tenían un mayor nivel educativo. Los hombres con mayor retinol sérico también tenían una mayor ingesta dietética de verduras totales, carne roja, alcohol y retinol, y eran más propensos a tomar suplementos de calcio, vitamina A, vitamina D y vitamina E.
Características básicas seleccionadas según los quintiles de retinol sérico en el estudio de prevención del cáncer con alfa-tocoferol y beta-caroteno, Finlandia, 1985-2012
Característica . | Quintil de retinola sérica de referencia . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||
. | No. | % . | Mediana (percentil 10-90) . | No . | % . | Mediana (percentil 10-90) . | No . | % . | Mediana (percentil 10-90) . | No . | % . | Mediana (percentil 10-90) . | No. . | % . | Mediana (percentil 10-90) . | |
Grupo de tratamiento con alfa-tocoferol | 2,9 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||
Grupo de tratamiento con beta-caroteno | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||
Edad, años | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||
Altura, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||
Peso, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80.4 (66.0-97.3) | |||||||||||
Índice de masa corporalb | 25,3 (20,8-30,6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31,5-22,5) | |||||||||||
Educación y formación combinadas por encima del octavo grado | 3,690 | 62,7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4,084 | 70,6 | ||||||
Casado | 4,603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4.592 | 79,4 | ||||||
Residencia urbana | 3.578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59,7 | ||||||
Físicamente activos | 3,307 | 56.2 | 3,392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59,7 | 3,310 | 57,3 | ||||||
No. de cigarrillos fumados al día | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||
No. de años fumando regularmente | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||
Biomarcadores séricos | ||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||
Colesterol total, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5,1-8,0) | |||||||||||
Colesterol HDL, mmol/L | 1,12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | |||||||||||
α-tocoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||
β-caroteno, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | |||||||||||
Ingesta dietética diaria | ||||||||||||||||
Colesterol, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||
Grasa total, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||
Retinol, mg | 1.172 (519-2.634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | |||||||||||
Vitamina D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||
Vitamina E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10.7 (6.4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||
Calcio, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | |||||||||||
Energía total, kcal | 2.579 (2.123-3.664) | 2.616 (1.820-3.666) | 2.610 (1.847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2,142-3,659) | |||||||||||
Alcohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | |||||||||||
Total de frutos, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | |||||||||||
Total de verduras, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | |||||||||||
Carne roja total, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | |||||||||||
Utilización de suplementos | . | |||||||||||||||
Vitamina A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25,0 | ||||||
Vitamina D | 316 | 16.1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25,3 | ||||||
Calcio | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25,5 | ||||||
Vitamina E | 472 | 16.1 | 524 | 17.8 | 582 | 19.8 | 630 | 21.4 | 725 | 24,7 |
Característica . | Quintil de Retinola sérica de referencia . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||
. | No. | % . | Mediana (percentil 10-90) . | No . | % . | Mediana (percentil 10-90) . | No . | % . | Mediana (percentil 10-90) . | No . | % . | Mediana (percentil 10-90) . | No. . | % . | Mediana (percentil 10-90) . | |
Grupo de tratamiento con alfa-tocoferol | 2,9 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||
Grupo de tratamiento con beta-caroteno | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||
Edad, años | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||
Altura, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||
Peso, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65,5-96,0) | 80,4 (66,0-97,3) | |||||||||||
Índice de masa corporalb | 25,3 (20,8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26,6 (31,5-22,5) | |||||||||||
Educación y formación combinadas por encima del octavo grado | 3.690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4,084 | 70,6 | ||||||
Casado | 4,603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4,706 | 81.2 | 4.592 | 79,4 | ||||||
Residencia urbana | 3.578 | 60,8 | 3.362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | ||||||
Físicamente activos | 3,307 | 56,2 | 3,392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3.310 | 57,3 | ||||||
Nº. de cigarrillos fumados al día | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||
No. de años fumando regularmente | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||
Biomarcadores séricos | ||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||
Colesterol total, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5,1-8,0) | |||||||||||
Colesterol HDL, mmol/L | 1,12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | |||||||||||
α-tocoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||
β-caroteno, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | |||||||||||
Ingesta dietética diaria | ||||||||||||||||
Colesterol, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||
Grasa total, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||
Retinol, mg | 1.172 (519-2.634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | |||||||||||
Vitamina D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||
Vitamina E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10,7 (6,4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||
Calcio, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | |||||||||||
Energía total, kcal | 2.579 (2.123-3.664) | 2.616 (1.820-3.666) | 2.610 (1.847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2,142-3,659) | |||||||||||
Alcohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | |||||||||||
Total de frutos, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | |||||||||||
Total de verduras, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | |||||||||||
Carne roja total, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | |||||||||||
Utilización de suplementos | . | |||||||||||||||
Vitamina A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | ||||||
Vitamina D | 316 | 16,1 | 335 | 17.0 | 385 | 19.5 | 433 | 22.0 | 499 | 25,3 | ||||||
Calcio | 535 | 16,7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | ||||||
Vitamina E | 472 | 16,1 | 524 | 17,8 | 582 | 19.8 | 630 | 21,4 | 725 | 24,7 |
a Retinol sérico de referencia en mg/L. Quintil 1: ≤483 (n = 5.883); quintil 2: 483,1-547 (n = 5.806); quintil 3: 547,1-607 (n = 5.841); quintil 4: 607,1-685 (n = 5.792); quintil 5: >685,1 (n = 5.782).
b Peso (kg)/altura (m)2.
Características básicas seleccionadas según los quintiles de retinol sérico en el estudio de prevención del cáncer con alfa-tocoferol y beta-caroteno, Finlandia, 1985-2012
Característica . | Quintil de retinola sérica de referencia . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1(n = 5,883) . | 2(n = 5,806) . | 3(n = 5,841) . | 4(n = 5,792) . | 5(n = 5,782) . | |||||||||||
. | No. | % . | Mediana (percentil 10-90) . | No . | % . | Mediana (percentil 10-90) . | No . | % . | Mediana (percentil 10-90) . | No . | % . | Mediana (percentil 10-90) . | No. . | % . | Mediana (percentil 10-90) . | |
Grupo de tratamiento con alfa-tocoferol | 2,9 | 49,9 | 2,904 | 50.1 | 2,930 | 50.3 | 2,876 | 49.6 | 2,891 | 50.1 | ||||||
Grupo de tratamiento con beta-caroteno | 2,955 | 50,1 | 2,896 | 49.9 | 2,897 | 49.7 | 2,925 | 50.4 | 2,875 | 49.9 | ||||||
Edad, años | 58 (51-65) | 57 (51-65) | 57 (51-65) | 56 (51-64) | 56 (51-64) | |||||||||||
Altura, cm | 173 (164-180) | 173 (166-181) | 174 (166-189) | 174 (166-182) | 174 (166-182) | |||||||||||
Peso, kg | 75.6 (60.7-93.7) | 77.7 (63.5-95.2) | 78.4 (64.2-96.2) | 79.1 (65.5-96.0) | 80,4 (66,0-97,3) | |||||||||||
Índice de masa corporalb | 25.3 (20.8-30.6) | 25.8 (21.6-31.1) | 26 (21.9-31.2) | 26.2 (22.2-31.2) | 26.6 (31.5-22.5) | |||||||||||
Educación y formación combinadas por encima del octavo grado | 3,690 | 62.7 | 3,684 | 63.4 | 3,852 | 65.9 | 3,913 | 67.5 | 4,084 | 70,6 | ||||||
Casado | 4,603 | 78.2 | 4,700 | 81 | 4,743 | 81.2 | 4.706 | 81,2 | 4.592 | 79,4 | ||||||
Residencia urbana | 3.578 | 60.8 | 3,362 | 57.9 | 3,465 | 59.3 | 3,336 | 57.6 | 3,456 | 59.7 | ||||||
Físicamente activos | 3,307 | 56,2 | 3,392 | 58.4 | 3,455 | 59.2 | 3,459 | 59.7 | 3,310 | 57,3 | ||||||
Nº. de cigarrillos fumados al día | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | 20 (10-30) | |||||||||||
No. de años fumando regularmente | 39 (28-47) | 37 (27-45) | 36 (25-45) | 36 (25-45) | 35 (25-45) | |||||||||||
Biomarcadores séricos | ||||||||||||||||
Retinol, mg/L | 438 (357-476) | 517 (491-542) | 577 (553-601) | 642 (614-675) | 755 (697-900) | |||||||||||
Colesterol total, mmol/L | 5.8 (4.5-7.3) | 6.04 (4.81-7.53) | 6.17 (4.90-7.73) | 6.3 (5.0-7.9) | 6.5 (5,1-8,0) | |||||||||||
Colesterol HDL, mmol/L | 1,12 (0.83-1.56) | 1.14 (0.84-1.59) | 1.14 (0.85-1.6) | 1.15 (1.63-0.85) | 1.17 (0.85-1,71) | |||||||||||
α-tocoferol, mg/L | 10,6 (7,5-14.3) | 11.1 (8.2-15.1) | 11.6 (8.5-15.6) | 11.9 (8.7-16.3) | 12.4 (8.8-17.6) | |||||||||||
β-caroteno, μg/L | 171 (70-385) | 177 (76-386) | 180 (79-395) | 175 (72-390) | 151 (59-357) | |||||||||||
Ingesta dietética diaria | ||||||||||||||||
Colesterol, mg | 529 (316-877) | 535 (319-891) | 539 (331-882) | 546 (328-901) | 542 (318-881) | |||||||||||
Grasa total, g | 118 (76.5-176.1) | 119 (77.2-178.8) | 119 (78-177) | 117 (77-175) | 115 (73-173) | |||||||||||
Retinol, mg | 1.172 (519-2.634) | 1,213 (545-2,748) | 1,249 (542-2,746) | 1,273 (571-2,809) | 1,326 (552-2,872) | |||||||||||
Vitamina D, mg | 4.56 (2.08-9.33) | 4.66 (2.21-9.21) | 4.62 (2.18-9.20) | 4.81 (2.25-9.41) | 4.87 (2.33-9.52) | |||||||||||
Vitamina E, mg | 10,7 (6,3-20,2) | 10,7 (6,4-19.7) | 10.6 (6.4-19.2) | 10.8 (6.4-19.5) | 10.6 (6.3-18.9) | |||||||||||
Calcio, mg | 1,303 (717-2061) | 1,338 (752-2,113) | 1,334 (746-2,113) | 1,347 (766-2,126) | 1,325 (721-2,095) | |||||||||||
Energía total, kcal | 2.579 (2.123-3.664) | 2.616 (1.820-3.666) | 2.610 (1.847-3,657) | 2,613 (1,854-3,676) | 2,585 (2,142-3,659) | |||||||||||
Alcohol, g | 6.6 (0-34.9) | 8.3 (0-35.7) | 10.6 (0-40.6) | 13.2 (0.4-46.4) | 19.4 (1.3-56.3) | |||||||||||
Total de frutos, g | 107 (25-250) | 109 (27-250) | 108 (25-252) | 109 (27-253) | 107 (23-258) | |||||||||||
Total de verduras, g | 87 (32.3-190) | 91 (35-187) | 95 (38-197) | 99 (37-202) | 98 (38-207) | |||||||||||
Carne roja total, g | 129 (72-235) | 132 (73-236) | 132 (75-231) | 134 (76-235) | 133 (73.6-233) | |||||||||||
Utilización de suplementos | . | |||||||||||||||
Vitamina A | 504 | 16.8 | 519 | 17.3 | 586 | 19.6 | 631 | 21.1 | 747 | 25.0 | ||||||
Vitamina D | 316 | 16,1 | 335 | 17,0 | 385 | 19.5 | 433 | 22,0 | 499 | 25,3 | ||||||
Calcio | 535 | 16.7 | 546 | 17.1 | 613 | 19.2 | 681 | 21.3 | 814 | 25.5 | ||||||
