Fysioterapi, også kendt som fysioterapi, er et dynamisk erhverv, der beskæftiger sig med evaluering og rehabilitering af patienter, der er handicappede på grund af smerte, sygdom eller skade, og deres behandling ved hjælp af fysisk terapeutiske foranstaltninger. Formålet med programmet er at producere en gruppe af meget kompetente fysioterapeuter til at opfylde den stigende på nationalt og internationalt niveau.
Doctor of physiotherapy (DPT):- Doktor i fysioterapi (DPT) – 5 års program er en post-baccalaureate grad, der overdrages efter vellykket afslutning af varighed. DPT-uddannelsen blev oprettet af American Physiotherapy Association (APTA). I “Vision 2020” hedder det, at “Inden 2020 vil fysioterapi blive leveret af fysioterapeuter, som er læger i fysioterapi, der anerkendes af forbrugerne & andre sundhedspersoner som de foretrukne behandlere, som forbrugerne har direkte adgang til med henblik på diagnosticering af, intervention for, & forebyggelse af & funktionsnedsættelser, funktionsbegrænsninger, & handicaps relateret til bevægelse, funktion & sundhed.
Fysioterapiens historie i Pakistan:- Fysioterapiskolen blev oprettet i 1956 af forbundsregeringen, Ministeriet for sundhed & social velfærd med bistand fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i Jinnah Postgraduate Medical Center’s lokaler. Oprindeligt tilbød skolen et 2-årigt diplomkursus med en minimum adgangsbetingelse på matriculation (naturvidenskabelig gruppe). I 1961 blev det 2-årige program opgraderet til en 3-årig diplomuddannelse. Senere blev uddannelsen i 1963 opgraderet til BSc Physiotherapy Degree (3 år), der er tilknyttet universitetet i Karachi, og der blev foretaget relevante ændringer i pensummet i overensstemmelse med behovet. De internationale fakulteter for fysioterapi havde opgraderet deres læseplaner. For at leve op til disse standarder blev BSc fysioterapi-kurset i 1999 opgraderet til et 4-årigt BS fysioterapi-uddannelseskursus. For nylig, efter APTA’s “Vision 2020”, blev det 4-årige BSPT-program opgraderet til et 5-årigt DPT-program (Doctor of Physiotherapy) i 2008 for at opfylde den internationale standard. På nuværende tidspunkt er der 26 institutioner inden for fysioterapi i Pakistan.
Bahria University startede DPT-programmet den 15. februar 2017.Dpt er et femårigt program, der har 10 semestre.Hvert semester er på 6 måneder, som omfatter 18 ugers undervisning, eksamen og semesterpause.
BUMDC’s mission er at opdage, udbrede og anvende viden inden for de forskellige områder af sundhedsvidenskaberne.
Højskolen sigter mod at realisere denne mission ved:
- At uddanne fremtidens arbejdskraft i sundhedssektoren.
- Udføre forskning, der skaber ny viden inden for sundhedsvidenskab og gennemgår forbedring af eksisterende viden.
- Formidle innovativ, patientorienteret sundhedspleje.
- Bidrage til Pakistans økonomiske udvikling og velfærd gennem integrerede programmer inden for uddannelse, forskning og klinisk pleje.
- Deltagelse i programmer til social opløftning for at udrydde fattigdom
Duration: 5 år
ELIGIBIITET :En af følgende kvalifikationer er nødvendig for at komme i betragtning. Alle udenlandske kvalifikationer skal understøttes af et ækvivalensbevis udstedt af Inter Board Committee of Chairmen (IBCC) i Pakistan sammen med ansøgningen.
- Et samlet resultat på mindst 60 % i Pre-Medical-gruppen i Higher Secondary School Certification eller tilsvarende i Pakistan.
- British Advanced Level Certification med biologi, kemi og fysik. Scoren skal være over 60 % (præmedicinsk) i IBCC’s ækvivalens.
- US Grade-12- eller canadisk Grade-12- eller 13-diplom (mindst GPA 3,0) ledsaget af et ækvivalensbevis fra IBCC på mindst 60 % HSSC Pre-Medical kvalifikation (som vil kræve inddragelse af biologi, kemi, fysik og engelsk i de sidste tre år).
- Higher Secondary School Certificate (12. klasse) fra andre lande med biologi, kemi og fysik ledsaget af et ækvivalensbevis fra IBCC på mindst 60 % af HSSC’s præmedicinske kvalifikationer.
FAGKODE | FAGNAVNE | CREDITS | ||
FØRSTE SEMESTER | FØRSTE FAGLIGE ÅR | |||
DPT-101 | ANATOMI-I | 4(3-1) | ||
DPT-103 | FYSIOLOGI-I | 3(2-1) | ||
DPT-105 | KINESIOLOGI-I | 3(2-1) | ||
DPT-107 | ENGLISH-I(FUNCTIONAL ENGLISH) | 3(3-0) | ||
DPT-109 | PAKISTANSTUDIER | 2(2-0) | ||
DPT-111 | BIOSTATISTIK-I | 3(3-0) | ||
DPT-113 | ANATOMI-I (PRAKTISK) | |||
DPT-115 | FYSIOLOGI-I (PRAKTISK) | |||
DPT-117 | KINESIOLOGI-I(PRAKTISK) | |||
18 | ||||
18 | ||||
ANDET SEMESTER | ||||
DPT-102 | ANATOMI-II | 4(3-1) | ||
DPT-104 | FYSIOLOGI-II | 3(2-1) | ||
DPT-106 | KINESIOLOGI-II | 3(2-1) | ||
DPT-108 | ENGLISH-II(KOMMUNIKATIONSKOMPETENCE) | 3(3-0) | ||
DPT-110 | ISLAMISKE STUDIER/ETIK | 2(2-0) | ||
DPT-112 | BIOSTATISTIK-II/universitet valgfrit | 3(3-0) | ||
DPT-114 | ANATOMI-II (PRAKTISK) | |||
DPT-116 | FYSIOLOGI-II(PRAKTISK) | |||
DPT-118 | KINESIOLOGI-II(PRAKTISK) | |||
17 | ||||
TREDJE SEMESTER | ANDET ANDET ERHVERVSÅR | |||
DPT-201 | DANSK-III (Teknisk skrivning & Præsentationsteknik) | 3(3-0) | ||
DPT-203 | INDSTILLING TIL COMPUTER | 3(2-1) | ||
DPT-205 | ANATOMIIII | 3(2-1) | ||
DPT-207 | FYSIOLOGI-III | 3(2-1) | ||
DPT-209 | BIOMEKANIK & ERGNOMIK-I | 3(3-0) | ||
DPT-211 | BIOKEMI &GENETIK-I | 2(2-0) | ||
DPT-213 | ANATOMI-I (PRAKTISK) | |||
DPT-215 | FYSIOLOGI-I(PRAKTISK) | |||
17 | ||||
FJERDE SEMESTER | ||||
DPT-202 | ANATOMI-IV (NEUROANATOMI) | 3(2-1) | ||
DPT-204 | BIOMEKANIK & ERGNOMIK-II | 3(2-1) | ||
DPT-206 | ADFÆRDSVIDENSKAB (PSYKATRIK & PSYKOLOGI) | 3(3-0) | ||
DPT-208 | BIOKEMI &GENETIK-II | 2(2-0) | ||
DPT-210 | TRÆNINGSFYSIOLOGI | 3(3-(3-) | 3(3-0) | |
DPT-212 | MEDICINSK FYSIK | 3(2-1) | ||
DPT-214 | ANATOMI-IV (NEUROANATOMI) (PRAKTISK) | |||
DPT-216 | BIOMEKANIK & ERGNOMIK-II (PRAKTISK) | |||
DPT-218 | MEDICINSK FYSIK (PRAKTISK) | |||
17 | ||||
FEMTE SEMESTER | TREDJE FAGLIGE ÅR | |||
DPT-301 | PATHOLOGI &MIKROBIOLOGI I | 2(2-0) | ||
DPT-303 | FARMAKOLOGI I | 3(3-0) | ||
DPT-305 | FYSISKE MIDLER & ELEKTROTERAPI I | 3(2-1) | ||
DPT-307 | TERAPEUTISKE ØVELSER &TEKNIKKER | 3(2-1) | ||
DPT-309 | SOCIOLOGI | 2(2-0) | ||
DPT-311 | SUNDHED &VELVÆRE | 2(2-0) | ||
DPT-313 | SUPERVISERET KLINISK PRAKSIS I | 3(0-3) | ||
DPT-315 | FYSISKE AGENTER &ELEKTROTERAPI I (PRAKTISK) | |||
DPT-317 | TERAPEUTISKE ØVELSER &TEKNIKKER (PRAKTISK) | |||
18 | ||||
SYVENDE SEMESTER | ||||
DPT-302 | 2(2-0) | |||
DPT-304 | FARMAKOLOGI II | 3(3-0) | ||
DPT-306 | FYSISKE MIDLER &ELEKTROTERAPI II | 3(2-1) | ||
DPT-308 | MANUEL TERAPI | 3(2-1) | ||
DPT-310 | UNDERVISNINGSMETODOLOGI & SAMFUNDSMEDICIN | 3(3-0) | ||
DPT-312 | SUPERVISERET KLINISK PRAKSIS II | 3(0-3) | ||
DPT-314 | FYSISKE MIDLER &ELEKTROTERAPI II (PRAKTISK) | |||
DPT-316 | MANUEL TERAPI (PRAKTISK) | |||
17 | 17 | |||
SJETTE SEMESTER | FJERDE FAGLIGE ÅR | |||
DPT-401 | MEDICIN I | 3(3-0) | ||
DPT-403 | KIRURGI I | 3(3-0) | ||
DPT-405 | RADIOLOGI &DIAGNOSTISK BILLEDDANNELSE | 3(2-1) | ||
DPT-407 | MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI | 3(2-1) | ||
DPT-409 | HUMAN VÆKST ,UDVIKLING & SAMFUNDSBASERET REHABILITERING | 2(2-0) | ||
DPT-411 | SUPERVISERET KLINISK PRAKSIS III | 3(0-3) | ||
DPT-413 | RADIOLOGI &DIAGNOSTISK BILLEDDIAGNOSTIK (PRAKTISK) | |||
DPT-415 | MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI ( PRAKTISK) | |||
17 | ||||
8 SEMESTRE | ||||
DPT-402 | MEDICIN II | 3(3-0) | ||
DPT-404 | KIRURGI II | 3(3-0) | ||
DPT-406 | NEUROLOGISK FYSIOTERAPI | 3(2-1) | ||
DPT-408 | EVIDENSBASERET PRAKSIS | 3(2-1) | ||
DPT-410 | PROTESER & ORTOPÆDISK ORTOPÆDKIRURGI | 2(2-0) | ||
DPT-412 | KLINISK PRAKSIS UNDER VEJLEDNING IV | 3(0-3) | ||
DPT-414 | NEUROLOGISK FYSIOTERAPI (PRAKTISK) | |||
DPT-416 | EVIDENSBASERET PRAKSIS (PRAKTISK) | |||
17 | ||||
NIENDE SEMESTER | FEMTE FAGLIGE ÅR | |||
DPT-501 | CARDIOPULMONAL FYSIOTERAPI | 3(2-1) | ||
DPT-503 | NØDHJÆLPSPROCEDURER I PRIMÆR BEHANDLING I FYSIOTERAPI | 2(2-0) | ||
DPT-505 | KLINISK BESLUTNINGSTAGNING & DIFFERENTIALDIAGNOSE | 3(3-0) | ||
DPT-507 | VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE & FORSKNINGSMETODOLOGI | 3(2-1) | ||
DPT-509 | PROFESSIONEL PRAKSIS (LOVE,ETIK & ADMINISTRATION) | 2(2-0) | ||
DPT-511 | INTEGRERING FYSIOTERAPI | 2(2-0) | ||
DPT-513 | SUPERVISED CLINICAL PRACTISE V | 3(0-3) | ||
DPT-515 | CARDIOPULMONARY PHYSICAL THERAPY (PRACTICAL) | |||
DPT-517 | VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE &FORSKNINGSMETODOLOGI (PRAKTISK ) | |||
18 | ||||
TIENDE SEMESTER | ||||
DPT-502 | 2(2-0) | |||
DPT-504 | PÆDIATRISK FYSIOTERAPI | 2(2-0) | ||
DPT-506 | GERONTOLOGI &GERIATRISK FYSIOTERAPI | 2(2-0) | ||
DPT-508 | 2(2-0) | |||
DPT-510 | SUPERVISERET KLINISK PRAKSIS VI | 4(0-4) | ||
DPT-512 | FORSKNINGSPROJEKT | 6 | ||
18 | ||||
SAMLET ANTAL MERITPOINT | 175 | |||
UDDANNELSENS MÅL FORMÅLET MED PH.D.-UDDANNELSEN I FYSIOTERAPI (DPT) ER AT UDDANNE FYSIOTERAPEUTER, SOM VIL:
1.
2. fungere som ansvarlige medlemmer af det faglige samfund og er villige og i stand til at påtage sig en ledende rolle i det samfund, de tjener
3. identificere problemer, der kan undersøges, gå ind for og deltage i forskning og indarbejde forskningsresultater i klinisk praksis
4. forstå og sætte de sociale, økonomiske og kulturelle spørgsmål i forbindelse med praksis i en sammenhæng og effektivt gå ind for ændringer i politikken
5.Sammenhænge teori med praksis og tænke kreativt om, reagere på, tilpasse eller forme nye praksismiljøer.
6.Deltage i og tilbyde undervisning til fællesskaber, patienter, kolleger, studerende og andre.
Programmernes mål:
Den studerende på physisk terapeutuddannelsen vil:
1.Demonstrere indgående viden om de grundlæggende og kliniske videnskaber, der er relevante for fysioterapi, både i deres grundlæggende sammenhæng og i deres anvendelse på fysioterapidisciplinen.
2.Forstå, korrelere og anvende teoretiske vidensgrundlag til fysioterapiens praksis; evaluere og afklare ny eller nyudviklet teori, der er relevant for fysioterapi.
3.Demonstrere den videnskabelige klinikers adfærd ved at udvikle og anvende processen med kritisk tænkning og undersøgelse, især med fokus på forbedring af fysioterapiens praksis og levering af sundhedspleje.
4.
4.Deltager i refleksiv praksis gennem sund klinisk beslutningstagning, kritisk selvevaluering og engagement i livslang
læring.
5.Demonstrerer beherskelse af professionelle kliniske færdigheder på begynderniveau.
Forsyningen af disse tjenester er baseret på den bedste tilgængelige evidens og omfatter fysioterapeutisk undersøgelse, evaluering, diagnose, prognose, intervention, forebyggelsesaktiviteter, wellness-initiativer og passende anvendelse af sundhedspleje.
6.Forberedt på at påvirke udviklingen af sundhedsvæsenets
reguleringer og politikker, der er i overensstemmelse med
patientens og samfundets behov.
7.Demonstrerer ledelses-, forvaltnings- og kommunikationsevner til effektivt at deltage i fysioterapipraksis og i sundhedsplejeteamet.
8.Indarbejder og demonstrerer positive holdninger og adfærd
til alle personer.
9.Demonstrerer de faglige og sociale færdigheder til at tilpasse sig skiftende sundhedsplejeomgivelser for effektivt at yde fysioterapipleje.
Skriv et svar